Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | MHC AP |
Número de modelo: | 8200719629 |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutral o como requisito |
Tiempo de entrega: | trabajo 3 días después de recibir el pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
modelo: | 8200719629 | Nombre de parte: | SENSOR DE LA PRESIÓN |
---|---|---|---|
Coche conveniente: | Ducati y RenauIt | Tamaño: | Tamaño estándar |
Muestra: | Disponible | Garantía: | 12 meses |
Resaltar: | piezas eléctricas del coche,piezas del sensor del coche |
PARA EL SENSOR MULTÍPLE 25085-00QAA 8200719629 de la PRESIÓN ABSOLUTA del MAPA del motor 2012 del monstruo 1100 EVO de Ducati y de la GASOLINA 2002-09 de RenauIt MEGANE MK2 1,6
Información de producto:
Número de modelo: 8200719629
Número del reemplazo:
25085-00QAA 8200719629 25085-00QAB 8200105165 8200121800
Nombre de parte: Pieza del sensor
Utilizado en el siguiente: Ducati y RenauIt
Tipo de producto: SENSOR DE LA PRESIÓN
Tamaño: Tamaño estándar
Garantía: 12 meses
Acción: Disponible
Utilizado en el coche siguiente:
Haga | Modelo | Motor | Cc | Kilovatio | Cilindro | Tipo | Año |
DACIA | LOGAN (LS_) 1,4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | Salón | -2004 |
DACIA | LOGAN (LS_) 1,6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Salón | -2004 |
DACIA | LOGAN (LS_) 1,6 16V (LS0M) | K4M 690 | 1598 | 77 | 4 | Salón | -2006 |
DACIA | LOGAN (FS_) 1,4 EXPRESOS | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | Caja | -2009 |
DACIA | LOGAN (FS_) 1,6 EXPRESOS | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Caja | -2009 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1,4 | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | Estado | -2007 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1,6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Estado | -2007 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1,6 16V | K4M 690 | 1598 | 77 | 4 | Estado | -2007 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1,6 Bifuel | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Estado | -2008 |
DACIA | Recogida de LOGAN (US_) 1,6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Recogida | -2008 |
DACIA | SANDERO 1,4 | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | Ventana trasera | -2008 |
DACIA | SANDERO 1,6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Ventana trasera | -2008 |
NISSAN | DCI 90 de la caja de INTERSTAR (X70) | G9T 722 | 2188 | 66 | 4 | Caja | -2002 |
NISSAN | DCI 90 del autobús de INTERSTAR (X70) | G9T 722 | 2188 | 66 | 4 | Autobús | -2002 |
NISSAN | Caja de KUBISTAR (X76) 1,2 | D7F 764 | 1149 | 44 | 4 | Caja | -2003 |
NISSAN | Caja de KUBISTAR (X76) 1,2 16V | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | Caja | -2006 |
NISSAN | Caja de KUBISTAR (X76) 1,6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | Caja | -2003 |
NISSAN | KUBISTAR MPV (X76) 1,2 | D7F 764 | 1149 | 44 | 4 | MPV | 2003-2009 |
NISSAN | KUBISTAR MPV (X76) 1,2 16V | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | MPV | 2006-2009 |
NISSAN | KUBISTAR MPV (X76) 1,6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | MPV | 2003-2009 |
NISSAN | Caja de PRIMASTAR (X83) 2,0 | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Caja | -2003 |
NISSAN | Autobús de PRIMASTAR (X83) 2,0 | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Autobús | -2001 |
OPEL | VIVARO una caja (X83) 2,0 16V | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Caja | -2001 |
OPEL | VIVARO una caja (X83) 2,0 ECOTEC | F4R 820 | 1998 | 86 | 4 | Caja | -2006 |
OPEL | VIVARO un Combi (X83) 2,0 16V | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Autobús | -2001 |
OPEL | VIVARO un Combi (X83) 2,0 ECOTEC | F4R 820 | 1998 | 86 | 4 | Autobús | -2006 |
OPEL | VIVARO una plataforma/un chasis (X83) 2,0 16V | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Plataforma/chasis | -2003 |
OPEL | VIVARO una plataforma/un chasis (X83) 2,0 ECOTEC | F4R 820 | 1998 | 86 | 4 | Plataforma/chasis | -2006 |
RenauIt | CLIO Grandtour (KR0/1_) Hola-flexión 1,2 16V (KR0S) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Estado | -2008 |
RenauIt | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1,2 16V (KR02, KR0J) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Estado | -2008 |
RenauIt | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1,2 16V (KR0E) | D4F 764 | 1149 | 58 | 4 | Estado | -2008 |
RenauIt | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1,6 16V (KR0B) | K4M 800 | 1598 | 82 | 4 | Estado | -2008 |
RenauIt | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1,6 16V (KR10) | K4M 862 | 1598 | 94 | 4 | Estado | -2008 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A…) | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | Ventana trasera | -1998 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05…) | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | Ventana trasera | -2001 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,2 LPG (BB0A, CB0A) | D7F 722 | 1149 | 44 | 4 | Ventana trasera | 1999-2001 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,4 16V (B/CB0L) | K4J 712 | 1390 | 70 | 4 | Ventana trasera | 1999-2004 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,4 16V (B/CB0P) | K4J 700 | 1390 | 72 | 4 | Ventana trasera | -2000 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,6 (B/CB0D) | K7M 744 | 1598 | 66 | 4 | Ventana trasera | 1998-2005 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G… | K4M 748 | 1598 | 79 | 4 | Ventana trasera | -1998 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) deporte 2,0 16V | F4R 738 | 1998 | 132 | 4 | Ventana trasera | -2004 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) deporte 2,0 16V (CB0M) | F4R 730 | 1998 | 124 | 4 | Ventana trasera | -2000 |
RenauIt | Caja de CLIO II (SB0/1/2_) 1,2 (SB0A, SB0F, SB10) | D7F 726 | 1149 | 44 | 4 | Caja | 1999-2003 |
RenauIt | Caja de CLIO II (SB0/1/2_) 1,2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | D7F 720 | 1149 | 43 | 4 | Caja | -1998 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V | D4F 764 | 1149 | 58 | 4 | Ventana trasera | -2005 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) Hola-flexión 1,2 16V (BR1U, CR1U) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Ventana trasera | -2008 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Ventana trasera | -2005 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | D4F 740 | 1149 | 48 | 4 | Ventana trasera | -2005 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,4 16V | K4J 780 | 1390 | 72 | 4 | Ventana trasera | -2005 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B…) | K4M 800 | 1598 | 82 | 4 | Ventana trasera | -2005 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | K4M 804 | 1598 | 65 | 4 | Ventana trasera | -2005 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,6 16V GT (BR10, CR10) | K4M 862 | 1598 | 94 | 4 | Ventana trasera | -2009 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2,0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | M4R 700 | 1997 | 102 | 4 | Ventana trasera | -2006 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) deporte 2,0 16V | F4R 830 | 1998 | 145 | 4 | Ventana trasera | -2006 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) deporte 2,0 16V | F4R 830 | 1998 | 148 | 4 | Ventana trasera | -2008 |
RenauIt | ESPACE III (JE0_) 2,0 | F4R 700 | 1998 | 102 | 4 | MPV | 2001-2002 |
RenauIt | ESPACE III (JE0_) 2,0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | F4R 700 | 1998 | 103 | 4 | MPV | 1998-2002 |
RenauIt | ESPACE IV (JK0/1_) 2,0 (JK09) | F4R 790 | 1998 | 100 | 4 | MPV | -2002 |
RenauIt | ESPACE IV (JK0/1_) 2,0 (JK0K) | F4R 790 | 1998 | 98 | 4 | MPV | 2002-2005 |
RenauIt | ESPACE IV (JK0/1_) 3,5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | V4Y 711 | 3498 | 177 | 6 | MPV | -2002 |
RenauIt | FLUENCE (L3_) 2,0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | M4R 714 | 1997 | 103 | 4 | Salón | -2010 |
RenauIt | NIC MAGNÍFICO II (JM0/1_) 1,6 del 脡 del SC | K4M 761 | 1598 | 83 | 4 | MPV | -2004 |
RenauIt | NIC MAGNÍFICO II (JM0/1_) 2,0 del 脡 del SC | F4R 770 | 1998 | 99 | 4 | MPV | -2004 |
RenauIt | KANGOO (KC0/1_) 1,2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | MPV | -1997 |
RenauIt | KANGOO (KC0/1_) 1,2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | MPV | -2001 |
RenauIt | KANGOO (KC0/1_) 1,4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | E7J 780 | 1390 | 55 | 4 | MPV | -1997 |
RenauIt | KANGOO (KC0/1_) 1,6 | K7M 746 | 1598 | 66 | 4 | MPV | 1999-2001 |
RenauIt | KANGOO (KC0/1_) 1,6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | MPV | -2001 |
RenauIt | KANGOO (KC0/1_) 1,6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | MPV | -2001 |
RenauIt | KANGOO/KANGOO MAGNÍFICO (KW0/1_) 1,6 (KW00, KW0Y) | K7M 750 | 1598 | 64 | 4 | MPV | -2008 |
RenauIt | KANGOO expresan (FC0/1_) 1,2 (FC01, FC0A, FC0F) | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | Caja | -1997 |
RenauIt | KANGOO expresan (FC0/1_) 1,2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | Caja | -2001 |
RenauIt | KANGOO expresan (FC0/1_) 1,4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | E7J 780 | 1390 | 55 | 4 | Caja | 1997-2008 |
RenauIt | KANGOO expresan (FC0/1_) 1,6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | Caja | -2001 |
RenauIt | KANGOO expresan (FC0/1_) 1,6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | Caja | -2001 |
RenauIt | KANGOO expresan (FW0/1_) 1,6 | K7M 750 | 1598 | 64 | 4 | Caja | -2008 |
RenauIt | LAGUNA I (B56_, 556_) 1,6 16V (B568, B561) | K4M 720 | 1598 | 79 | 4 | Ventana trasera | 1997-2001 |
RenauIt | LAGUNA I (B56_, 556_) 1,8 16V (B563, B564) | F4P 760 | 1783 | 88 | 4 | Ventana trasera | 1998-2001 |
RenauIt | LAGUNA I (B56_, 556_) 2,0 (556A) | F4R 780 | 1998 | 102 | 4 | Ventana trasera | 1999-2001 |
RenauIt | LAGUNA I (B56_, 556_) 2,0 16V (556A/B) | F4R 780 | 1998 | 103 | 4 | Ventana trasera | 1999-2001 |
RenauIt | LAGUNA I Grandtour (K56_) 1,6 16V (K568) | K4M 720 | 1598 | 79 | 4 | Estado | 1997-2001 |
RenauIt | LAGUNA I Grandtour (K56_) 1,8 16V (K563, K564) | F4P 760 | 1783 | 88 | 4 | Estado | 1998-2001 |
RenauIt | LAGUNA I Grandtour (K56_) 2,0 16V (A56A/B) | F4R 780 | 1998 | 103 | 4 | Estado | 1999-2001 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 1,6 16V (BG0A, BG0L) | K4M 710 | 1598 | 79 | 4 | Ventana trasera | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 1,6 16V (BG1G, BG1H) | K4M 716 | 1598 | 82 | 4 | Ventana trasera | -2005 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 1,8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | F4P 770 | 1783 | 86 | 4 | Ventana trasera | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 1,8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | F4P 770 | 1783 | 85 | 4 | Ventana trasera | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 1,8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | F4P 770 | 1783 | 89 | 4 | Ventana trasera | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 1,8 16V (BG0B, BG0M) | F4P 770 | 1783 | 88 | 4 | Ventana trasera | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 2,0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | F4R 712 | 1998 | 99 | 4 | Ventana trasera | -2002 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 2,0 16V IDE (BG0N) | F5R 700 | 1998 | 103 | 4 | Ventana trasera | -2001 |
Haga | Modelo | Motor | Cc | Kilovatio | Cilindro | Tipo | Año |
RenauIt | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,6 16V | K4M 716 | 1598 | 82 | 4 | Estado | -2005 |
RenauIt | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,6 16V (KG0A, KG0L) | K4M 710 | 1598 | 79 | 4 | Estado | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,8 16V | F4P 770 | 1783 | 89 | 4 | Estado | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,8 16V (KG0B, KG0M) | F4P 770 | 1783 | 88 | 4 | Estado | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,8 16V (KG0J) | F4P 771 | 1783 | 85 | 4 | Estado | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2,0 16V (KG00, KG0K, KG0W) | F4R 712 | 1998 | 99 | 4 | Estado | -2002 |
RenauIt | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2,0 16V IDE (KG0N) | F5R 700 | 1998 | 103 | 4 | Estado | -2001 |
RenauIt | LAGUNA III (BT0/1) 1,6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | K4M 824 | 1598 | 81 | 4 | Ventana trasera | -2007 |
RenauIt | LAGUNA III (BT0/1) 2,0 16V (BT05, BT0F, BT0W) | M4R 704 | 1998 | 103 | 4 | Ventana trasera | -2007 |
RenauIt | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2,0 16V (KT0F, KT0W) | M4R 704 | 1998 | 103 | 4 | Estado | -2007 |
RenauIt | LOGAN I (LS_) 1,4 | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | Salón | -2004 |
RenauIt | LOGAN I (LS_) 1,6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Salón | -2004 |
RenauIt | LOGAN I (LS_) 1,6 | K4M 690 | 1598 | 77 | 4 | Salón | -2007 |
RenauIt | Estado de LOGAN I (KS_) 1,4 | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | Estado | -2007 |
RenauIt | Estado de LOGAN I (KS_) 1,6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Estado | -2007 |
RenauIt | Estado de LOGAN I (KS_) 1,6 | K4M 697 | 1598 | 77 | 4 | Estado | -2007 |
RenauIt | MEGANE I (BA0/1_) 1,4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Ventana trasera | 1999-2003 |
RenauIt | MEGANE I (BA0/1_) 1,4 e (BA0E, BA0V) | E7J 764 | 1390 | 55 | 4 | Ventana trasera | 1996-2003 |
RenauIt | MEGANE I (BA0/1_) 1,6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,… | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | Ventana trasera | 1999-2002 |
RenauIt | MEGANE I (BA0/1_) 1,8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | F4P 720 | 1783 | 85 | 4 | Ventana trasera | 2001-2003 |
RenauIt | Cabriolé de MEGANE I (EA0/1_) 1,4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Convertible | 1999-2003 |
RenauIt | Cabriolé de MEGANE I (EA0/1_) 1,6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | K4M 701 | 1598 | 79 | 4 | Convertible | 1999-2003 |
RenauIt | Cabriolé de MEGANE I (EA0/1_) 2,0 16V | F4R 770 | 1998 | 102 | 4 | Convertible | 2002-2003 |
RenauIt | Cabriolé de MEGANE I (EA0/1_) 2,0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) | F5R 740 | 1998 | 103 | 4 | Convertible | 1999-2003 |
RenauIt | Obra clásica de MEGANE I (LA0/1_) 1,4 (LA0E, LA0V) | E7J 764 | 1390 | 55 | 4 | Salón | 1996-2003 |
RenauIt | Obra clásica de MEGANE I (LA0/1_) 1,4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Salón | 1999-2003 |
RenauIt | Obra clásica de MEGANE I (LA0/1_) 1,6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,… | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | Salón | 1999-2003 |
RenauIt | Obra clásica de MEGANE I (LA0/1_) 1,8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | F4P 720 | 1783 | 85 | 4 | Salón | 2001-2003 |
RenauIt | Coche de MEGANE I (DA0/1_) 1,4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Cupé | 1999-2003 |
RenauIt | Coche de MEGANE I (DA0/1_) 1,6 16V (DA0B, DA04, DA11) | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | Cupé | 1999-2003 |
RenauIt | Coche de MEGANE I (DA0/1_) 2,0 16V | F4R 746 | 1998 | 102 | 4 | Cupé | 2002-2003 |
RenauIt | Coche de MEGANE I (DA0/1_) 2,0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) | F5R 740 | 1998 | 103 | 4 | Cupé | 1999-2003 |
RenauIt | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1,4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Estado | 1999-2003 |
RenauIt | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1,4 e (KA0V) | E7J 626 | 1390 | 55 | 4 | Estado | 1999-2003 |
RenauIt | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1,6 16V (KA0B, KA04, KA11) | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | Estado | 1999-2003 |
RenauIt | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1,8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | F4P 720 | 1783 | 85 | 4 | Estado | 2001-2003 |
RenauIt | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,4 16V | K4J 732 | 1390 | 60 | 4 | Ventana trasera | 2003-2008 |
RenauIt | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,4 16V (BM0B, CM0B) | K4J 730 | 1390 | 72 | 4 | Ventana trasera | 2002-2008 |
RenauIt | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,6 16V | K4M 760 | 1598 | 82 | 4 | Ventana trasera | 2006-2008 |
RenauIt | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,6 16V (BM0C, CM0C) | K4M 760 | 1598 | 83 | 4 | Ventana trasera | 2002-2008 |
RenauIt | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2,0 16V (BM0U, CM0U) | F4R 770 | 1998 | 99 | 4 | Ventana trasera | 2002-2008 |
RenauIt | 茅 del golpe de MEGANE II - cabriolé (EM0/1_) 1,6 | K4M 760 | 1598 | 83 | 4 | Convertible | 2003-2009 |
RenauIt | 茅 del golpe de MEGANE II - cabriolé (EM0/1_) 1,6 16V | K4M 760 | 1598 | 82 | 4 | Convertible | 2006-2008 |
RenauIt | 茅 del golpe de MEGANE II - cabriolé (EM0/1_) 2,0 | F4R 770 | 1998 | 99 | 4 | Convertible | 2003-2009 |
RenauIt | Estado de MEGANE II (KM0/1_) 1,4 | K4J 730 | 1390 | 72 | 4 | Estado | 2003-2009 |
RenauIt | Estado de MEGANE II (KM0/1_) 1,6 | K4M 760 | 1598 | 83 | 4 | Estado | 2003-2009 |
RenauIt | Estado de MEGANE II (KM0/1_) 1,6 16V | K4M 760 | 1598 | 82 | 4 | Estado | 2006-2009 |
RenauIt | Estado de MEGANE II (KM0/1_) 2,0 | F4R 770 | 1998 | 99 | 4 | Estado | 2003-2009 |
RenauIt | Salón de MEGANE II (LM0/1_) 1,4 | K4J 732 | 1390 | 60 | 4 | Salón | -2003 |
RenauIt | Salón de MEGANE II (LM0/1_) 1,4 | K4J 730 | 1390 | 72 | 4 | Salón | -2003 |
RenauIt | Salón de MEGANE II (LM0/1_) 1,6 | K4M 760 | 1598 | 83 | 4 | Salón | -2003 |
RenauIt | Salón de MEGANE II (LM0/1_) 1,6 | K4M 762 | 1598 | 77 | 4 | Salón | -2005 |
RenauIt | Salón de MEGANE II (LM0/1_) 1,6 16V (LM1R, LM0C) | K4M 812 | 1598 | 82 | 4 | Salón | -2006 |
RenauIt | Salón de MEGANE II (LM0/1_) 2,0 | F4R 770 | 1998 | 99 | 4 | Salón | -2003 |
RenauIt | Ventana trasera de MEGANE III (BZ0/1_) 1,6 16V (BZ0H) | K4M P 848 | 1598 | 74 | 4 | Ventana trasera | -2008 |
RenauIt | Ventana trasera de MEGANE III (BZ0/1_) 1,6 16V (BZ1B, BZ1H) | K4M 858 | 1598 | 81 | 4 | Ventana trasera | -2008 |
RenauIt | Ventana trasera de MEGANE III (BZ0/1_) 1,6 16V Bifuel (BZ03) | K4M 866 | 1598 | 81 | 4 | Ventana trasera | -2008 |
RenauIt | MEGANE (JA0/1_) 1,6 16V escénicos (JA0B, JA04, JA11) | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | MPV | 1998-1999 |
RenauIt | MODO/MODO MAGNÍFICO (F/JP0_) 1,2 (FP0C, FP0K, FP0P) | D4F 740 | 1149 | 48 | 4 | Ventana trasera | -2005 |
RenauIt | MODO/MODO MAGNÍFICO (F/JP0_) 1,2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Ventana trasera | -2004 |
RenauIt | MODO/MODO MAGNÍFICO (F/JP0_) 1,2 (JP0S) | D4F 764 | 1149 | 58 | 4 | Ventana trasera | -2004 |
RenauIt | MODO/MODO MAGNÍFICO (F/JP0_) Hola-flexión 1,2 16V | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Ventana trasera | -2008 |
RenauIt | MODO/MODO MAGNÍFICO (F/JP0_) 1,4 (JP01, JP0J) | K4J 770 | 1390 | 72 | 4 | Ventana trasera | -2004 |
RenauIt | MODO/MODO MAGNÍFICO (F/JP0_) 1,6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | K4M 790 | 1598 | 82 | 4 | Ventana trasera | -2004 |
RenauIt | Caja del TRÁFICO II (FL) 2,0 (FL0A) | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Caja | -2001 |
RenauIt | Caja del TRÁFICO II (FL) 2,0 16V | F4R 820 | 1998 | 86 | 4 | Caja | -2006 |
RenauIt | Autobús del TRÁFICO II (JL) 2,0 (JL0A) | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Autobús | -2001 |
RenauIt | Autobús del TRÁFICO II (JL) 2,0 16V | F4R 820 | 1998 | 86 | 4 | Autobús | -2006 |
RenauIt | Plataforma del TRÁFICO II/chasis (EL) 2,0 (EL0A) | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Plataforma/chasis | -2001 |
RenauIt | TWINGO I (C06_) 1,2 (C066, C068) | D7F 700 | 1149 | 43 | 4 | Ventana trasera | 1996-2007 |
RenauIt | TWINGO I (C06_) 1,2 (C067) | D7F 700 | 1149 | 40 | 4 | Ventana trasera | 1996-2007 |
RenauIt | TWINGO I (C06_) 1,2 16V (C060) | D4F 708 | 1149 | 44 | 4 | Ventana trasera | 2004-2007 |
RenauIt | TWINGO I (C06_) 1,2 16V (C06C, C06D, C06K) | D4F 704 | 1149 | 55 | 4 | Ventana trasera | 2001-2007 |
RenauIt | Caja de TWINGO I (S06_) 1,2 (S066, S068) | D7F 700 | 1149 | 43 | 4 | Caja | 1996-2004 |
RenauIt | TWINGO II (CN0_) 1,2 16V (CN0K, CN0V) | D4F 772 | 1149 | 56 | 4 | Ventana trasera | -2007 |
RenauIt | TWINGO II (CN0_) 1,6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) | K4M 854 | 1598 | 98 | 4 | Ventana trasera | -2008 |
RenauIt | VEL SATIS (BJ0_) 3,5 (BJ01) | V4Y 715 | 3498 | 170 | 6 | MPV | -2004 |
RenauIt | VEL SATIS (BJ0_) 3,5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) | V4Y 701 | 3498 | 177 | 6 | MPV | -2002 |
Un producto más popular:
¿Qué un sensor de la presión hace?
Un sensor de la presión es un dispositivo que mide la presión de un gas o de un líquido. La presión es una expresión de la fuerza requerida para prevenir la extensión flúida, y se expresa generalmente en unidades de fuerza por unidad de superficie. Un sensor de la presión actúa generalmente como sensor; genera una señal en función de la presión aplicada.
FAQ:
1. ¿Cuántos años su compañía ha tratado en piezas de automóvil?
Durante 15 años nos han fundado ahora
2. ¿Qué producto usted está suministrando?
Estamos ofreciendo actualmente más son de 10.000 diversas piezas de automóvil, nuestras líneas principales: soporte de motor, brazo de control, zapatas de freno, disco del freno, calibrador del freno, transporte, transporte del eje, estante de la dirección, extremo de barra del tir, extremo del estante, junta de rótula, y piezas eléctricas: sensor, primavera del reloj, interruptor de la ventana, bujía, bobina de ignición, inyector, surtidor de gasolina tan encendido.
3. ¿Puede usted ofrecer un precio bajo?
¡Si usted tiene un orden mucho más grande de la cantidad que está fuera del anuncio sugirió la gama, nos entra en contacto con por favor para un precio más competitivo!
4. ¿Cómo hace su trato con el producto de los problemas de la baja calidad?
Si hay algunos problemas de la calidad bajo garantía, el servicio del return&repair será proporcionado para proteger los intereses de clientes.
5. ¿Cómo conseguir una cita?
El consejo por favor bondadoso el número de OE, color, imagen, VIN, .etc y nos envía su correo electrónico.
Éntrenos en contacto con
Su investigación es agradable aquí.
Si usted tiene cualesquiera preguntas, éntrenos en contacto con por favor de la persona de contacto: Srta. Jane
Teléfono: +8615002030283.We le volverá una vez que conseguimos sus mensajes.