Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | MHC AP |
Número de modelo: | 1770A233 |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutral o como requisito |
Tiempo de entrega: | trabajo 3 días después de recibir el pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
modelo: | 1770A233 | Coche conveniente: | Fiat Isuzu Lexus Mitsubishi Toyota |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Filtro de combustible | Muestra: | Disponible |
Garantía: | 12 meses | ||
Resaltar: | filtro de aceite del coche,filtro de combustible automotriz |
CIERVO del filtro de combustible 1770A233 para Fiat Isuzu Lexus Mitsubishi Toyota
Información de producto:
Número de modelo: 1770A233
Nombre de parte: Filtro de combustible
Coche conveniente: Fiat Isuzu Lexus Mitsubishi Toyota
Tamaño: Tamaño estándar
Acción: Disponible
El embalar: Embalaje neutral
Condición: el 100% nuevo
Número de OE:
FIAT: 6000605426 FIAT: 6000605431 FIAT: K6000605426
FIAT: K6000605431 ISUZU: 8-98159-693-0 LEXUS: 23390 0L010
LEXUS: 23390 0L020 LEXUS: 23390 0L030 MITSUBISHI: 1770A233
MITSUBISHI: 1770A321 TOYOTA: 233000L011 TOYOTA: 23390-0L010
TOYOTA: 23390 0L020 TOYOTA: 23390-0L030 TOYOTA: 23390-0L041
EL HACER JUEGO DEL COCHE:
Haga | Modelo | Año | Variante | Tipo | BodyStyle | Motor |
Fiat | Defensa | 2020 | 2016-2020] recogidas de KT_ [ | 2,4 D | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Fiat | Defensa | 2020 | 2016-2020] recogidas de KT_ [ | 2,4 D 4x4 | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Fiat | Defensa | 2020 | 2016-2020] recogidas de KT_ [ | 2,4 D 4x4 | Recogida | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Fiat | Defensa | 2019 | 2016-2020] recogidas de KT_ [ | 2,4 D | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Fiat | Defensa | 2019 | 2016-2020] recogidas de KT_ [ | 2,4 D 4x4 | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Fiat | Defensa | 2019 | 2016-2020] recogidas de KT_ [ | 2,4 D 4x4 | Recogida | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Fiat | Defensa | 2018 | 2016-2020] recogidas de KT_ [ | 2,4 D | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Fiat | Defensa | 2018 | 2016-2020] recogidas de KT_ [ | 2,4 D 4x4 | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Fiat | Defensa | 2018 | 2016-2020] recogidas de KT_ [ | 2,4 D 4x4 | Recogida | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Fiat | Defensa | 2017 | 2016-2020] recogidas de KT_ [ | 2,4 D | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Fiat | Defensa | 2017 | 2016-2020] recogidas de KT_ [ | 2,4 D 4x4 | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Fiat | Defensa | 2017 | 2016-2020] recogidas de KT_ [ | 2,4 D 4x4 | Recogida | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Fiat | Defensa | 2016 | 2016-2020] recogidas de KT_ [ | 2,4 D | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Fiat | Defensa | 2016 | 2016-2020] recogidas de KT_ [ | 2,4 D 4x4 | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Fiat | Defensa | 2016 | 2016-2020] recogidas de KT_ [ | 2,4 D 4x4 | Recogida | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2020 | 2012-2020] recogidas del MK II [ | 1,9 DDi | Recogida | 1898ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2020 | 2012-2020] recogidas del MK II [ | 1,9 DDi 4x4 | Recogida | 1898ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2020 | 2012-2020] plataformas/chasis del MK II [ | 2,5 CRDi | Plataforma/chasis | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2020 | 2012-2020] plataformas/chasis del MK II [ | 2,5 CRDi 4WD | Plataforma/chasis | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2020 | TFR, 2012-2020] recogidas de TFS [ | 2,5 CRDi | Recogida | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2020 | TFR, 2012-2020] recogidas de TFS [ | 2,5 CRDi 4x4 | Recogida | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2019 | 2012-2020] recogidas del MK II [ | 1,9 DDi | Recogida | 1898ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2019 | 2012-2020] recogidas del MK II [ | 1,9 DDi 4x4 | Recogida | 1898ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2019 | 2012-2020] plataformas/chasis del MK II [ | 2,5 CRDi | Plataforma/chasis | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2019 | 2012-2020] plataformas/chasis del MK II [ | 2,5 CRDi 4WD | Plataforma/chasis | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2019 | TFR, 2012-2020] recogidas de TFS [ | 2,5 CRDi | Recogida | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2019 | TFR, 2012-2020] recogidas de TFS [ | 2,5 CRDi 4x4 | Recogida | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2018 | 2012-2020] recogidas del MK II [ | 1,9 DDi | Recogida | 1898ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2018 | 2012-2020] recogidas del MK II [ | 1,9 DDi 4x4 | Recogida | 1898ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2018 | 2012-2020] plataformas/chasis del MK II [ | 2,5 CRDi | Plataforma/chasis | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2018 | 2012-2020] plataformas/chasis del MK II [ | 2,5 CRDi 4WD | Plataforma/chasis | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2018 | TFR, 2012-2020] recogidas de TFS [ | 2,5 CRDi | Recogida | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2018 | TFR, 2012-2020] recogidas de TFS [ | 2,5 CRDi 4x4 | Recogida | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2017 | 2012-2020] recogidas del MK II [ | 1,9 DDi | Recogida | 1898ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2017 | 2012-2020] recogidas del MK II [ | 1,9 DDi 4x4 | Recogida | 1898ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2017 | 2012-2020] plataformas/chasis del MK II [ | 2,5 CRDi | Plataforma/chasis | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2017 | 2012-2020] plataformas/chasis del MK II [ | 2,5 CRDi 4WD | Plataforma/chasis | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2017 | TFR, 2012-2020] recogidas de TFS [ | 2,5 CRDi | Recogida | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2017 | TFR, 2012-2020] recogidas de TFS [ | 2,5 CRDi 4x4 | Recogida | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2016 | 2012-2020] plataformas/chasis del MK II [ | 2,5 CRDi | Plataforma/chasis | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2016 | 2012-2020] plataformas/chasis del MK II [ | 2,5 CRDi 4WD | Plataforma/chasis | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2016 | TFR, 2012-2020] recogidas de TFS [ | 2,5 CRDi | Recogida | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2016 | TFR, 2012-2020] recogidas de TFS [ | 2,5 CRDi 4x4 | Recogida | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2015 | 2012-2020] plataformas/chasis del MK II [ | 2,5 CRDi | Plataforma/chasis | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2015 | 2012-2020] plataformas/chasis del MK II [ | 2,5 CRDi 4WD | Plataforma/chasis | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2015 | TFR, 2012-2020] recogidas de TFS [ | 2,5 CRDi | Recogida | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2015 | TFR, 2012-2020] recogidas de TFS [ | 2,5 CRDi 4x4 | Recogida | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2014 | 2012-2020] plataformas/chasis del MK II [ | 2,5 CRDi | Plataforma/chasis | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2014 | 2012-2020] plataformas/chasis del MK II [ | 2,5 CRDi 4WD | Plataforma/chasis | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2014 | TFR, 2012-2020] recogidas de TFS [ | 2,5 CRDi | Recogida | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2014 | TFR, 2012-2020] recogidas de TFS [ | 2,5 CRDi 4x4 | Recogida | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2013 | 2012-2020] plataformas/chasis del MK II [ | 2,5 CRDi | Plataforma/chasis | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2013 | 2012-2020] plataformas/chasis del MK II [ | 2,5 CRDi 4WD | Plataforma/chasis | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2013 | TFR, 2012-2020] recogidas de TFS [ | 2,5 CRDi | Recogida | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2013 | TFR, 2012-2020] recogidas de TFS [ | 2,5 CRDi 4x4 | Recogida | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2012 | 2012-2020] plataformas/chasis del MK II [ | 2,5 CRDi | Plataforma/chasis | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2012 | 2012-2020] plataformas/chasis del MK II [ | 2,5 CRDi 4WD | Plataforma/chasis | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2012 | TFR, 2012-2020] recogidas de TFS [ | 2,5 CRDi | Recogida | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo | 2012 | TFR, 2012-2020] recogidas de TFS [ | 2,5 CRDi 4x4 | Recogida | 2499ccm 163HP 120KW (diesel) |
Lexus | ES | 2012 | 2005-2013] salones del MK II [ | 200d | Salón | 2231ccm 150HP 110KW (diesel) |
Lexus | ES | 2012 | 2005-2013] salones del MK II [ | 220d | Salón | 2231ccm 177HP 130KW (diesel) |
Lexus | ES | 2011 | 2005-2013] salones del MK II [ | 200d | Salón | 2231ccm 150HP 110KW (diesel) |
Lexus | ES | 2011 | 2005-2013] salones del MK II [ | 220d | Salón | 2231ccm 177HP 130KW (diesel) |
Lexus | ES | 2010 | 2005-2013] salones del MK II [ | 200d | Salón | 2231ccm 150HP 110KW (diesel) |
Lexus | ES | 2010 | 2005-2013] salones del MK II [ | 220d | Salón | 2231ccm 177HP 130KW (diesel) |
Lexus | ES | 2009 | 2005-2013] salones del MK II [ | 220d | Salón | 2231ccm 177HP 130KW (diesel) |
Lexus | ES | 2008 | 2005-2013] salones del MK II [ | 220d | Salón | 2231ccm 177HP 130KW (diesel) |
Lexus | ES | 2007 | 2005-2013] salones del MK II [ | 220d | Salón | 2231ccm 177HP 130KW (diesel) |
Lexus | ES | 2006 | 2005-2013] salones del MK II [ | 220d | Salón | 2231ccm 177HP 130KW (diesel) |
Lexus | ES | 2005 | 2005-2013] salones del MK II [ | 220d | Salón | 2231ccm 177HP 130KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2020 | KJ_, KK_, 2014-2020] recogidas de KL_ [ | 2,4 HIZO | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2020 | KJ_, KK_, 2014-2020] recogidas de KL_ [ | 2,4 HIZO 4WD | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2020 | 2014-2020] recogidas de KJ_ [ | 2,4 HIZO 4WD | Recogida | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2019 | KJ_, KK_, 2014-2020] recogidas de KL_ [ | 2,4 HIZO | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2019 | KJ_, KK_, 2014-2020] recogidas de KL_ [ | 2,4 HIZO 4WD | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2019 | 2014-2020] recogidas de KJ_ [ | 2,4 HIZO 4WD | Recogida | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2018 | KJ_, KK_, 2014-2020] recogidas de KL_ [ | 2,4 HIZO | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2018 | KJ_, KK_, 2014-2020] recogidas de KL_ [ | 2,4 HIZO 4WD | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2018 | 2014-2020] recogidas de KJ_ [ | 2,4 HIZO 4WD | Recogida | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2017 | KJ_, KK_, 2014-2020] recogidas de KL_ [ | 2,4 HIZO | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2017 | KJ_, KK_, 2014-2020] recogidas de KL_ [ | 2,4 HIZO 4WD | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2017 | 2014-2020] recogidas de KJ_ [ | 2,4 HIZO 4WD | Recogida | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2016 | KJ_, KK_, 2014-2020] recogidas de KL_ [ | 2,4 HIZO | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2016 | KJ_, KK_, 2014-2020] recogidas de KL_ [ | 2,4 HIZO 4WD | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2016 | 2014-2020] recogidas de KJ_ [ | 2,4 HIZO 4WD | Recogida | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2015 | KA_T, 2005-2015] recogidas de KB_T [ | 2,5 HIZO | Recogida | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2015 | KA_T, 2005-2015] recogidas de KB_T [ | 2,5 HIZO | Recogida | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2015 | KA_T, 2005-2015] recogidas de KB_T [ | 2,5 HIZO 4WD | Recogida | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2015 | KA_T, 2005-2015] recogidas de KB_T [ | 2,5 HIZO 4WD | Recogida | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2015 | KB_T, 2005-2015] recogidas de KA_T [ | 2,5 HIZO 4WD | Recogida | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2015 | KJ_, KK_, 2014-2020] recogidas de KL_ [ | 2,4 HIZO | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2015 | KJ_, KK_, 2014-2020] recogidas de KL_ [ | 2,4 HIZO 4WD | Recogida | 2442ccm 154HP 113KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2015 | 2014-2020] recogidas de KJ_ [ | 2,4 HIZO 4WD | Recogida | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2014 | KA_T, 2005-2015] recogidas de KB_T [ | 2,5 HIZO | Recogida | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2014 | KA_T, 2005-2015] recogidas de KB_T [ | 2,5 HIZO | Recogida | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2014 | KA_T, 2005-2015] recogidas de KB_T [ | 2,5 HIZO 4WD | Recogida | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2014 | KA_T, 2005-2015] recogidas de KB_T [ | 2,5 HIZO 4WD | Recogida | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2014 | KB_T, 2005-2015] recogidas de KA_T [ | 2,5 HIZO 4WD | Recogida | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2014 | 2014-2020] recogidas de KJ_ [ | 2,4 HIZO 4WD | Recogida | 2442ccm 181HP 133KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Tritón | 2013 | KA_T, 2005-2015] recogidas de KB_T [ | 2,5 HIZO | Recogida | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Toyota | Hiace/viajero V | 2020 | 2004-2020] autobuses del MK V [ | 2,5 D-4D | Autobús | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/viajero V | 2019 | 2004-2020] autobuses del MK V [ | 2,5 D-4D | Autobús | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/viajero V | 2018 | 2004-2020] autobuses del MK V [ | 2,5 D-4D | Autobús | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/viajero V | 2017 | 2004-2020] autobuses del MK V [ | 2,5 D-4D | Autobús | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/viajero V | 2016 | 2004-2020] autobuses del MK V [ | 2,5 D-4D | Autobús | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/viajero V | 2015 | 2004-2020] autobuses del MK V [ | 2,5 D-4D | Autobús | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/viajero V | 2014 | 2004-2020] autobuses del MK V [ | 2,5 D-4D | Autobús | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/viajero V | 2013 | 2004-2020] autobuses del MK V [ | 2,5 D-4D | Autobús | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/viajero V | 2012 | 2004-2020] autobuses del MK V [ | 2,5 D-4D | Autobús | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/viajero V | 2011 | 2004-2020] autobuses del MK V [ | 2,5 D-4D | Autobús | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/viajero V | 2010 | 2004-2020] autobuses del MK V [ | 2,5 D-4D | Autobús | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/viajero V | 2009 | 2004-2020] autobuses del MK V [ | 2,5 D-4D | Autobús | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/viajero V | 2008 | 2004-2020] autobuses del MK V [ | 2,5 D-4D | Autobús | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/viajero V | 2007 | 2004-2020] autobuses del MK V [ | 2,5 D-4D | Autobús | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace/viajero V | 2006 | 2004-2020] autobuses del MK V [ | 2,5 D-4D | Autobús | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2020 | 2004-2020] cajas del MK V [ | 2,5 D-4D | Caja | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2019 | 2004-2020] cajas del MK V [ | 2,5 D-4D | Caja | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2018 | 2004-2020] cajas del MK V [ | 2,5 D-4D | Caja | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2017 | 2004-2020] cajas del MK V [ | 2,5 D-4D | Caja | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2016 | 2004-2020] cajas del MK V [ | 2,5 D-4D | Caja | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2015 | 2004-2020] cajas del MK V [ | 2,5 D-4D | Caja | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2014 | 2004-2020] cajas del MK V [ | 2,5 D-4D | Caja | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2013 | 2004-2020] cajas del MK V [ | 2,5 D-4D | Caja | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2012 | 2004-2020] cajas del MK V [ | 2,5 D-4D | Caja | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2011 | 2004-2020] cajas del MK V [ | 2,5 D-4D | Caja | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2010 | 2004-2020] cajas del MK V [ | 2,5 D-4D | Caja | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2009 | 2004-2020] cajas del MK V [ | 2,5 D-4D | Caja | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
Toyota | Hiace V | 2008 | 2004-2020] cajas del MK V [ | 2,5 D-4D | Caja | 2494ccm 117HP 86KW (diesel) |
¿Cuáles son los síntomas de un mún filtro de combustible?
1.Lack del poder del motor. Un poder total de la falta o del motor en todos los engranajes puede ser debido a una falta de combustible que consigue a los inyectores.
atasco 2.Engine bajo tensión. Si usted encuentra que el motor es poder perdidoso bajo aceleración dura o yendo para arriba una pendiente escarpada, después puede estar abajo a un mún filtro de combustible.
fallo del motor 3.Random.
¿Qué el filtro de combustible cambiante hace?
Los mecánicos dicen que periódicamente el reemplazo de los filtros de combustible es una buena idea porque ayuda a mantener su surtidor y motor de gasolina que corren suavemente. El surtidor de gasolina se diseña para coger las partículas, ruina o las impurezas en el depósito de gasolina antes de que el combustible alcance la bomba, asegurar solamente la gasolina limpia alcanzan su motor.
FAQ:
1. ¿Cómo hace su trato con el producto de los problemas de la baja calidad?
Si hay algunos problemas de la calidad bajo garantía, el servicio del return&repair será proporcionado para proteger los intereses de clientes
.
2. ¿Cómo conseguir una cita?
El consejo por favor bondadoso el número de OE, color, imagen, VIN, .etc y nos envía su correo electrónico.
3. ¿Descuento?
Nuestro mejor precio será ofrecido según la cantidad de la orden, satisfaga tan nos dicen su cantidad de la compra cuando usted investiga.
4. ¿Puede usted producir según las muestras?
Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y los accesorios.
Éntrenos en contacto con:
No vacila entrarnos en contacto con si usted tiene cualquier pregunta, él es nuestro placer de ayudarle, nosotros le volverá en el plazo de 24 horas.