Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | MHC AP |
Número de modelo: | 41420-09405 |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutral o como requisito |
Tiempo de entrega: | trabajo 3 días después de recibir el pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
modelo: | 41420-09405 | Coche conveniente: | SSANGYONG |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | TRANSPORTE DEL EJE | Muestra: | Disponible |
Garantía: | 12 meses | Posición: | Eje delantero |
Resaltar: | transportes autos del eje,transporte posterior del eje |
41420-09405,41420-09401,41420-09403 EL EQUIPO DEL TRANSPORTE DE RUEDA PARA SSANGYONG ACTYON SE DIVIERTE II D20DTR D22DTR MUSSO II ÓPTIMO
Información de producto:
Número de modelo: 41420-09405
Nombre de parte: TRANSPORTE DEL EJE
Utilizado en el siguiente: SSANGYONG
Tipo de producto: Transporte de rueda
Posición: Eje delantero
Garantía: 12 meses
Acción: Disponible
Número del reemplazo:
SSANGYONG: 4142009401
SSANGYONG: 4142009403
SSANGYONG: 4142009405
EL HACER JUEGO DEL COCHE:
Haga | Modelo | Año | Variante | Tipo | BodyStyle | Motor |
Ssangyong | Actyon I | 2020 | MK I [2005-2020] MPV | 2,3 4x4 | MPV | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Actyon I | 2020 | MK I [2005-2020] MPV | 200 XDI 4WD | MPV | 1998ccm 136HP 100KW (diesel) |
Ssangyong | Actyon I | 2019 | MK I [2005-2020] MPV | 2,3 4x4 | MPV | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Actyon I | 2019 | MK I [2005-2020] MPV | 200 XDI 4WD | MPV | 1998ccm 136HP 100KW (diesel) |
Ssangyong | Actyon I | 2018 | MK I [2005-2020] MPV | 2,3 4x4 | MPV | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Actyon I | 2018 | MK I [2005-2020] MPV | 200 XDI 4WD | MPV | 1998ccm 136HP 100KW (diesel) |
Ssangyong | Actyon I | 2017 | MK I [2005-2020] MPV | 2,3 4x4 | MPV | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Actyon I | 2017 | MK I [2005-2020] MPV | 200 XDI 4WD | MPV | 1998ccm 136HP 100KW (diesel) |
Ssangyong | Actyon I | 2016 | MK I [2005-2020] MPV | 2,3 4x4 | MPV | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Actyon I | 2016 | MK I [2005-2020] MPV | 200 XDI 4WD | MPV | 1998ccm 136HP 100KW (diesel) |
Ssangyong | Actyon I | 2015 | MK I [2005-2020] MPV | 2,3 4x4 | MPV | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Actyon I | 2015 | MK I [2005-2020] MPV | 200 XDI 4WD | MPV | 1998ccm 136HP 100KW (diesel) |
Ssangyong | Actyon I | 2014 | MK I [2005-2020] MPV | 2,3 4x4 | MPV | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Actyon I | 2014 | MK I [2005-2020] MPV | 200 XDI 4WD | MPV | 1998ccm 136HP 100KW (diesel) |
Ssangyong | Actyon I | 2013 | MK I [2005-2020] MPV | 2,3 4x4 | MPV | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Actyon I | 2013 | MK I [2005-2020] MPV | 200 XDI 4WD | MPV | 1998ccm 136HP 100KW (diesel) |
Ssangyong | Actyon I | 2012 | MK I [2005-2020] MPV | 2,3 4x4 | MPV | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Actyon I | 2012 | MK I [2005-2020] MPV | 200 XDI 4WD | MPV | 1998ccm 136HP 100KW (diesel) |
Ssangyong | Actyon I | 2011 | MK I [2005-2020] MPV | 2,3 4x4 | MPV | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Actyon I | 2011 | MK I [2005-2020] MPV | 200 XDI 4WD | MPV | 1998ccm 136HP 100KW (diesel) |
Ssangyong | Actyon I | 2011 | MK I [2005-2020] MPV | 200 XDI 4WD | MPV | 1998ccm 141HP 104KW (diesel) |
Ssangyong | Actyon I | 2010 | MK I [2005-2020] MPV | 2,3 4x4 | MPV | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Actyon I | 2010 | MK I [2005-2020] MPV | 200 XDI 4WD | MPV | 1998ccm 136HP 100KW (diesel) |
Ssangyong | Actyon I | 2010 | MK I [2005-2020] MPV | 200 XDI 4WD | MPV | 1998ccm 141HP 104KW (diesel) |
Ssangyong | Actyon I | 2009 | MK I [2005-2020] MPV | 2,3 4x4 | MPV | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Actyon I | 2009 | MK I [2005-2020] MPV | 200 XDI 4WD | MPV | 1998ccm 136HP 100KW (diesel) |
Ssangyong | Actyon I | 2009 | MK I [2005-2020] MPV | 200 XDI 4WD | MPV | 1998ccm 141HP 104KW (diesel) |
Ssangyong | Actyon I | 2008 | MK I [2005-2020] MPV | 2,3 4x4 | MPV | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Actyon I | 2008 | MK I [2005-2020] MPV | 200 XDI 4WD | MPV | 1998ccm 136HP 100KW (diesel) |
Ssangyong | Actyon I | 2008 | MK I [2005-2020] MPV | 200 XDI 4WD | MPV | 1998ccm 141HP 104KW (diesel) |
Ssangyong | Actyon I | 2007 | MK I [2005-2020] MPV | 2,3 4x4 | MPV | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Actyon I | 2007 | MK I [2005-2020] MPV | 200 XDI 4WD | MPV | 1998ccm 136HP 100KW (diesel) |
Ssangyong | Actyon I | 2007 | MK I [2005-2020] MPV | 200 XDI 4WD | MPV | 1998ccm 141HP 104KW (diesel) |
Ssangyong | Actyon I | 2006 | MK I [2005-2020] MPV | 2,3 4x4 | MPV | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Actyon I | 2006 | MK I [2005-2020] MPV | 200 XDI 4WD | MPV | 1998ccm 141HP 104KW (diesel) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2020 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,3 4WD | Recogida | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2020 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,0 XDI 4WD | Recogida | 1998ccm 155HP 114KW (diesel) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2019 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,3 4WD | Recogida | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2019 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,0 XDI 4WD | Recogida | 1998ccm 155HP 114KW (diesel) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2018 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,3 4WD | Recogida | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2018 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,0 XDI 4WD | Recogida | 1998ccm 155HP 114KW (diesel) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2017 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,3 4WD | Recogida | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2017 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,0 XDI 4WD | Recogida | 1998ccm 155HP 114KW (diesel) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2016 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,3 4WD | Recogida | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2016 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,0 XDI 4WD | Recogida | 1998ccm 155HP 114KW (diesel) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2015 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,3 4WD | Recogida | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2015 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,0 XDI 4WD | Recogida | 1998ccm 155HP 114KW (diesel) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2014 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,3 4WD | Recogida | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2014 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,0 XDI 4WD | Recogida | 1998ccm 155HP 114KW (diesel) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2013 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,3 4WD | Recogida | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2013 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,0 XDI 4WD | Recogida | 1998ccm 155HP 114KW (diesel) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2012 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,3 4WD | Recogida | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2012 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,0 XDI 4WD | Recogida | 1998ccm 155HP 114KW (diesel) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2011 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,3 4WD | Recogida | 2295ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2011 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,0 XDI 4WD | Recogida | 1998ccm 141HP 104KW (diesel) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2011 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,0 XDI 4WD | Recogida | 1998ccm 155HP 114KW (diesel) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2010 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,0 XDI 4WD | Recogida | 1998ccm 141HP 104KW (diesel) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2009 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,0 XDI 4WD | Recogida | 1998ccm 141HP 104KW (diesel) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2008 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,0 XDI 4WD | Recogida | 1998ccm 141HP 104KW (diesel) |
Ssangyong | Deportes de Actyon I | 2007 | 2007-2020] recogidas del MK I [ | 2,0 XDI 4WD | Recogida | 1998ccm 141HP 104KW (diesel) |
¿Qué estropea el transporte de rueda?
1) Una calle inundada. Los transportes de rueda son difíciles de dirigir con agua.
2) El camino es desigual. Al conducir, el transporte de rueda lleva mucha presión.
3) Desequilibrio del neumático.
4) Accidente de tráfico.
5) Instalación pobre.
¿Qué sonido el mún transporte de rueda hace?
Un mún sonido del transporte de rueda es generalmente un ronquido ruidoso que viene de esa clase de la rueda como de ruido ruidoso del camino de los malos neumáticos. Un ruido similar puede venir de los transportes gastados en su transmisión o aún un nivel flúido bajo de transmisión.
FAQ:
¿1.How usted hace nuestro largo plazo del negocio y buena relación?
Por una parte, guardamos buena calidad y el precio competitivo para asegurar a nuestros clientes se beneficia, por otra parte respetamos a cada cliente mientras que nuestro amigo y nosotros hacemos sinceramente negocio y hacemos a amigos con ellos.
¿2.How identifico que los accesorios del coche son convenientes para el coche?
La siguiente información puede ayudarle a confirmar:
a. Las fotos de piezas de automóvil;
b. El número de parte en piezas de automóvil;
c. Coche VIN
d. Modelo del coche, año, modelo del motor
¿3.How para conseguir una cita?
El consejo por favor bondadoso el número del oe, color, imagen, VIN, .etc y nos envía su correo electrónico o habla con nuestro personal vía el encargado comercial.
4. ¿Podemos conseguir una muestra?
Sí, de hecho. Pero usted debe pagar la muestra y tomar la tarifa del envío.
5. ¿Usted prueba todas sus mercancías antes de entrega?
Sí, tenemos prueba del 1OO% antes de entrega
Éntrenos en contacto con:
Si usted tiene cualesquiera preguntas, no dude en entrar en contacto con por favor con nosotros. Estaríamos muy alegres ayudarle. Le volveremos en el plazo de 24 horas o le volveremos inmediatamente.