Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | MHC AP |
Número de modelo: | LR027129 |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutral o como requisito |
Tiempo de entrega: | trabajo 3 días después de recibir el pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
Número OEM: | LR027129 | Nombre de parte: | zapata de freno |
---|---|---|---|
Coche apto: | LAND ROVER, FORD, FORD (CHANGAN), -VO, -VO (CHANGAN) | Ubicación: | con eje trasero |
Garantía: | 30000-50000 KILÓMETRO | Acción: | Disponible |
Resaltar: | zapatas de freno del coche,zapatas de freno del reemplazo |
Zapatas de freno del coche LR027129 fijadas para LAND ROVER, FORD, FORD (CHANGAN), -VO-VO, -VO-VO (CHANGAN)
Detalle del producto:
Número de modelo: LR027129
Nombre de parte: Zapata de freno
Coche conveniente: LAND ROVER, FORD, FORD (CHANGAN), -VO-VO, -VO-VO (CHANGAN)
Ubicación: Con eje trasero
Tamaño: Tamaño estándar
Garantía: 30000-50000 KILÓMETRO
Acción: Disponible
No. del reemplazo:
Dueño | Número de parte |
FORD | 1426143 |
FORD | 1426144 |
FORD | 1439866 |
FORD | 1503969 |
FORD | 6G912M008FA |
FORD | 6G912M008FB |
FORD | 6G912M008FC |
LAND ROVER | LR027129 |
LAND ROVER | LR043285 |
LAND ROVER | LR043714 |
-VO-VO | 3 144 579 6 |
-VO-VO | 30671574 |
-VO-VO | 30742491 |
-VO-VO | 30742516 |
-VO-VO | 30794554 |
-VO-VO | 30794555 |
-VO-VO | 31317482 |
-VO-VO | 31317483 |
-VO-VO | 31408670 |
Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilidad dinámica 2-Door del deporte | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilidad dinámica 4-Door del deporte | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilidad 4-Door del deporte del prestigio | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilidad pura 2-Door del deporte | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilidad pura 4-Door del deporte | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilidad dinámica 2-Door del deporte | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilidad dinámica 4-Door del deporte | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilidad 4-Door del deporte del prestigio | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilidad pura 2-Door del deporte | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilidad pura 4-Door del deporte | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilidad dinámica 2-Door del deporte | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilidad dinámica 4-Door del deporte | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilidad 2-Door del deporte del prestigio | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilidad 4-Door del deporte del prestigio | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilidad pura 2-Door del deporte | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilidad pura 4-Door del deporte |
2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged |
MAKR | MODELO | MOTOR | CILINDRO | TIPO | AÑO |
FORD | GALAXIA (WM) 1,8 TDCi | FFWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXIA (WM) 1,8 TDCi | QYWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXIA (WM) 2,0 | AOWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXIA (WM) 2,0 EcoBoost | TNWA | 4 | MPV | 2010-2015 |
FORD | GALAXIA (WM) 2,0 TDCi | AZWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXIA (WM) 2,0 TDCi | QXWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXIA (WM) 2,0 TDCi | UKWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXIA (WM) 2,0 TDCi | TYWA | 4 | MPV | 2007-2015 |
FORD | GALAXIA (WM) 2,0 TDCi | TXWA | 4 | MPV | 2010-2015 |
FORD | GALAXIA (WM) 2,2 TDCi | Q4WA | 4 | MPV | 2008-2012 |
FORD | GALAXIA (WM) 2,3 | SEWA | 4 | MPV | 2007-2015 |
FORD | S-MAX (WS) 1,8 TDCi | QYWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 | AOWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 EcoBoost | TNWA | 4 | MPV | 2010-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 Flexifuel | TBWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 TDCi | QXWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 TDCi | AZWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 TDCi | KLWA | 4 | MPV | 2007-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 TDCi | TXWA | 4 | MPV | 2010-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,2 TDCi | Q4WA | 4 | MPV | 2008-2012 |
FORD | S-MAX (WS) 2,3 | SEWA | 4 | MPV | 2007-2014 |
FORD | ST 2,5 DE S-MAX (WS) | HUWA | 5 | MPV | 2006-2014 |
FORD (CHANGAN) | MONDEO 2,0 | LF-DE | 4 | Salón | -2003 |
FORD (CHANGAN) | MONDEO 2,5 | MP25LCBD | 6 | Salón | 2003-2007 |
FORD (CHANGAN) | S-MAX MPV (BWS) 2,3 | L3 | 4 | MPV | 2007-2014 |
FORD (CHANGAN) | S-MAX MPV (BWS) 2,3 | L3X | 4 | MPV | -2007 |
MAKR | MODELO | MOTOR | CILINDRO | TIPO | AÑO |
-VO-VO | S60 II (134) 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Salón | 2010-2011 |
-VO-VO | S60 II (134) D3 | T2 DE D 5204 | 5 | Salón | 2010-2014 |
-VO-VO | S60 II (134) D5 | D 5244 T10 | 5 | Salón | 2010-2011 |
-VO-VO | S60 II (134) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | Salón | 2010-2011 |
-VO-VO | T3 DE S60 II (134) | T3 DE B 4164 | 4 | Salón | 2010-2013 |
-VO-VO | S60 II (134) T4 | B 4164 T | 4 | Salón | 2010-2013 |
-VO-VO | S60 II (134) T5 | B 4204 T7 | 4 | Salón | 2010-2013 |
-VO-VO | S60 II (134) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | Salón | 2010-2013 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,0 | B 4204 S3 | 4 | Salón | 2008-2012 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,0 FlexFuel | B 4204 S4 | 4 | Salón | 2008-2011 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Salón | -2010 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,4 D | D 5244 T | 5 | Salón | -2006 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,5 T | B 5254 T6 | 5 | Salón | 2006-2007 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,5 T | B 5254 T10 | 5 | Salón | 2010-2012 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,5 T FlexFuel | B 5254 T8 | 5 | Salón | 2008-2011 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,5 T FlexFuel | B 5254 T11 | 5 | Salón | 2010-2011 |
-VO-VO | S80 II (124) 3,2 | B 6324 S | 6 | Salón | -2006 |
-VO-VO | S80 II (124) 3,2 AWD | B 6324 S | 6 | Salón | 2007-2010 |
-VO-VO | S80 II (124) 4,4 V8 AWD | B 8444 S | 8 | Salón | 2006-2007 |
-VO-VO | S80 II (124) D3/D4 | T2 DE D 5204 | 5 | Salón | -2010 |
-VO-VO | S80 II (124) D5 | D 5244 T4 | 5 | Salón | -2006 |
-VO-VO | S80 II (124) D5 AWD | D 5244 T4 | 5 | Salón | -2007 |
-VO-VO | S80 II (124) S80 II 2,4 D | Salón | -2008 | ||
-VO-VO | S80 II (124) T6 AWD | T2 DE B 6304 | 6 | Salón | 2007-2007 |
-VO-VO | S80 II (124) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | Salón | 2010-2016 |
-VO-VO | V60 (155, 157) 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Estado | 2010-2012 |
-VO-VO | V60 (155, 157) D3/D4 | T2 DE D 5204 | 5 | Estado | 2010-2014 |
-VO-VO | V60 (155, 157) D5 | D 5244 T10 | 5 | Estado | 2010-2011 |
-VO-VO | V60 (155, 157) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | Estado | 2010-2011 |
-VO-VO | (155, 157) T3 V60 | T3 DE B 4164 | 4 | Estado | 2010-2015 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T4 | B 4164 T | 4 | Estado | 2010-2015 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T5 | B 4204 T7 | 4 | Estado | 2010-2014 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | Estado | 2012-2015 |
-VO-VO | V70 II (285) 2,4 D5 | D 5244 T | 5 | Estado | 2001-2008 |
-VO-VO | V70 II (285) 3,0 T AWD | Estado | -2007 | ||
-VO-VO | V70 II (285) 3,2 | Estado | -2007 | ||
-VO-VO | V70 III (135) 1,6 D | D 4164 T | 4 | Estado | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,0 | B 4204 S3 | 4 | Estado | 2007-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,0 D | D 4204 T | 4 | Estado | 2007-2015 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,0 FlexiFuel | B 4204 S4 | 4 | Estado | 2008-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Estado | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,4 D | D 5244 T5 | 5 | Estado | 2007-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,4 D | D 5244 T14 | 5 | Estado | 2009-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,5 T | B 5254 T6 | 5 | Estado | 2007-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,5 T | B 5254 T10 | 5 | Estado | 2009-2012 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,5 T FlexiFuel | B 5254 T8 | 5 | Estado | 2008-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,5 T FlexiFuel | B 5254 T11 | 5 | Estado | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 3,2 | B 6324 S | 6 | Estado | 2007-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) 3,2 AWD | B 6324 S | 6 | Estado | 2007-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 | D 5244 T4 | 5 | Estado | 2007-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 | D 5244 T10 | 5 | Estado | 2008-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 AWD | D 5244 T4 | 5 | Estado | 2007-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | Estado | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) T6 AWD | T2 DE B 6304 | 6 | Estado | 2007-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Estado | 2009-2012 |
-VO-VO | XC60 (156) 2,4 D | D 5244 T14 | 5 | Estado | 2009-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) 2,4 D/D3/D4 AWD | D 5244 T16 | 5 | Estado | -2008 |
-VO-VO | XC60 (156) 3,2 AWD | B 6324 S | 6 | Estado | 2009-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) 3,2 AWD | B 6324 S5 | 6 | Estado | 2010-2015 |
-VO-VO | XC60 (156) D3/D4 | T2 DE D 5204 | 5 | Estado | 2010-2014 |
-VO-VO | XC60 (156) D5 AWD | D 5244 T4 | 5 | Estado | 2008-2009 |
-VO-VO | XC60 (156) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | Estado | 2009-2011 |
-VO-VO | XC60 (156) T5 | B 4204 T7 | 4 | Estado | 2010-2014 |
-VO-VO | XC60 (156) T6 AWD | T2 DE B 6304 | 6 | Estado | 2008-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | Estado | 2010-2015 |
-VO-VO | CAMPO A TRAVÉS XC70 (295) 3,2 | Estado | -2007 | ||
-VO-VO | XC70 II (136) 2,4 D | D 5244 T14 | 5 | Estado | 2009-2010 |
-VO-VO | XC70 II (136) 2,4 D/D4 AWD | D 5244 T5 | 5 | Estado | -2007 |
-VO-VO | XC70 II (136) 3,2 AWD | B 6324 S | 6 | Estado | -2007 |
-VO-VO | XC70 II (136) D5 AWD | D 5244 T4 | 5 | Estado | 2007-2009 |
-VO-VO | XC70 II (136) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | Estado | 2009-2011 |
-VO-VO | XC70 II (136) T6 AWD | T2 DE B 6304 | 6 | Estado | -2008 |
-VO-VO | XC70 II (136) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | Estado | -2010 |
-VO-VO (CHANGAN) | S80L 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Salón | 2010-2013 |
-VO-VO (CHANGAN) | S80L 2,5 | B 5254 T6 | 5 | Salón | 2009-2010 |
-VO-VO (CHANGAN) | S80L 3,0 AWD | T2 DE B 6304 | 6 | Salón | 2009-2010 |
LAND ROVER LR2 2013-2014
LAND ROVER Range Rover Evoque 2012-2014
-VO-VO S60 2014
Rotores 2011-2014 del freno de -VO-VO S60 300m m
Rotores 2011-2013 del freno de -VO-VO S60 316m m
-VO-VO S80 2014
Rotores 2007-2014 del freno de -VO-VO S80 300m m
Rotores 2007-2013 del freno de -VO-VO S80 316m m
Rotores 2007-2013 del freno de -VO-VO S80 336m m
Rotores 2008-2010 del freno de -VO-VO V70 300m m
Rotores 2008-2010 del freno de -VO-VO V70 316m m
-VO-VO XC60 2010-2014
-VO-VO XC70 2014
Rotores 2008-2014 del freno de -VO-VO XC70 300m m
Rotores 2008-2013 del freno de -VO-VO XC70 316m m
Rotores 2008-2013 del freno de -VO-VO XC70 336m m
¿Cómo cambiamos nuestras zapatas de freno?
1. Quite los cojines viejos.
2. Ponga los nuevos cojines.
3. Compruebe el líquido de frenos.
4. Substituya el calibrador.
5. Ponga la rueda detrás encendido.
6. Apriete las nueces del estirón.
7. Encienda el vehículo.
8. Pruebe sus nuevas zapatas de freno.
¿cuáles son zapatas de freno?
Las zapatas de freno son una parte fundamental del su sistema de frenos de vehículo; se sientan entre su zapata (la pieza que afianza con abrazadera abajo, reduciendo la rotación de los neumáticos) y su tambor de freno. Sin las zapatas de freno de funcionamiento, otros elementos de su vehículo, tales como los discos, los rotores, y los calibradores comenzarán a llevar lejos. Que mantiene freno las zapatas eficaces es importante para evitar reparaciones muy pricy así como condiciones de conducción inseguras. Por eso es importante poder identificar cuando substituir las zapatas de freno viejas de su vehículo.
¿Qué sucede si mis zapatas de freno no pueden trabajar normalmente?
1. Usted siente vibraciones anormales mientras que frena.
2. Los frenos de su coche son más suaves que usuales.
3. Usted nota que la distancia del aparcamiento de su coche ha aumentado.
4. Cuando el coche camina en los frenos, usted oye un sonido de crujido. (Esto puede ser una muestra que los discos del freno de vehículo son dañados por las zapatas de freno gastadas)
5. Su piloto del líquido de frenos es el destellar/siempre en su tablero de instrumentos del coche. Esto se puede causar por un descenso en el nivel del depósito del líquido de frenos de su coche.
FAQ:
1. ¿Cómo sobre el precio de productos?
Cuanto más grande es la orden, más baratos son. Si usted necesita comprar o usted es interés en nuestros productos, entre en contacto con por favor con nosotros en cualquier momento.
2. ¿Qué si conseguí algunos productos defectuosos?
Le ofrecemos una garantía confiable real de 12 meses para la mayoría del producto que usted compra a nosotros. Durante la garantía, si usted consigue cualesquiera artículos defectuosos, intercambiaremos algún bueno unos o le devolveremos para los defectives. Estamos permaneciendo en contacto siempre con usted para cualquier ayuda.
3. ¿Cómo sobre su servicio post-venta?
Todos nuestros productos tienen garantía de calidad. Todos los productos calificados pueden ser substituidos o ser vueltos si el empaquetado y los accesorios están intactos durante la venta sin daño al producto.
4. ¿Cómo sobre su plazo de expedición?
Generalmente, tomará en el plazo de 3-5 días laborables después de recibir su pago.
Plazo de expedición específico depende de los artículos y de la cantidad de su orden.
5. ¿Cuál es su cantidad de orden mínima?
Flexible para arreglar, cualquier cantidad para cada artículo puede ser discutida.
Éntrenos en contacto con
Su investigación es agradable aquí.
Si usted tiene cualesquiera preguntas, éntrenos en contacto con por favor de la persona de contacto: Srta. Jane
Le volveremos una vez que conseguimos sus mensajes.