Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | MHC AP |
Número de modelo: | 8976019670 |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutral o como requisito |
Tiempo de entrega: | trabajo 3 días después de recibir el pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
modelo: | 8976019670 | Coche conveniente: | RODEO y Honda Accord de ISUZU D-MAX cívicos |
---|---|---|---|
Tipo: | Metro de masa del flujo de aire | Muestra: | Disponible |
Garantía: | 12 meses | Nombre de parte: | Pieza del sensor |
Resaltar: | 37980-RNA-A01,ISUZU Air Mass Meter,8976019670 |
Aire metro total 37980-RNA-A01,8976019670 PARA el RODEO 2,5 3,0 de ISUZU D-MAX y Honda Accord cívico
Especificación:
Number modelo: 8976019670
Repacement no: AFH70M-40, AFH70M40, 8-97601967-0, 8976019670, 19351, U09005AFS, 37980-RNA-A01
Nombre de parte: Pieza del sensor
Utilizado en el siguiente: RODEO y Honda Accord de ISUZU D-MAX cívicos
Tipo del sensor: Metro de masa del flujo de aire
Tamaño: Tamaño estándar
Garantía: 12 meses
Acción: Disponible
MOBILIARIO DE LA PARTE:
Haga | Modelo | Motor | Cc | Kilovatio | Cilindro | Tipo | Año |
HONDA | Ventana trasera CÍVICA VIII (FN, FK) 1,8 (FN1, FK2) | R18A2 | 1799 | 103 | 4 | Ventana trasera | 2005-2013 |
ISUZU | RODEO 2,5 4x4 | 4JK1-TC | 2499 | 100 | 4 | Plataforma/chasis | -2005 |
Haga | Modelo | Año | Variante | Tipo | BodyStyle | Motor |
Isuzu | D-máximo yo | 2012 | 2006-2012] plataformas/chasis del MK I [ | 3,0 D 4x4 | Plataforma/chasis | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo yo | 2011 | 2006-2012] plataformas/chasis del MK I [ | 3,0 D 4x4 | Plataforma/chasis | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo yo | 2010 | 2006-2012] plataformas/chasis del MK I [ | 3,0 D 4x4 | Plataforma/chasis | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo yo | 2009 | 2006-2012] plataformas/chasis del MK I [ | 3,0 D 4x4 | Plataforma/chasis | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo yo | 2008 | 2006-2012] plataformas/chasis del MK I [ | 3,0 D 4x4 | Plataforma/chasis | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | D-máximo yo | 2007 | 2006-2012] plataformas/chasis del MK I [ | 3,0 D 4x4 | Plataforma/chasis | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2012 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD | Recogida | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2012 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD | Recogida | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2012 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Recogida | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2012 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Recogida | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2012 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 3,0 DiTD | Recogida | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2012 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 3,0 DiTD 4x4 | Recogida | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2011 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD | Recogida | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2011 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD | Recogida | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2011 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Recogida | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2011 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Recogida | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2011 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 3,0 DiTD | Recogida | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2011 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 3,0 DiTD 4x4 | Recogida | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2010 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD | Recogida | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2010 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD | Recogida | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2010 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Recogida | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2010 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Recogida | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2010 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 3,0 DiTD | Recogida | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2010 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 3,0 DiTD 4x4 | Recogida | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2009 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD | Recogida | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2009 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD | Recogida | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2009 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Recogida | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2009 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Recogida | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2009 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 3,0 DiTD | Recogida | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2009 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 3,0 DiTD 4x4 | Recogida | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2008 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD | Recogida | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2008 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD | Recogida | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2008 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Recogida | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2008 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Recogida | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2008 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 3,0 DiTD | Recogida | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2008 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 3,0 DiTD 4x4 | Recogida | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2007 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD | Recogida | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2007 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD | Recogida | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2007 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Recogida | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2007 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Recogida | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2007 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 3,0 DiTD | Recogida | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2007 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 3,0 DiTD 4x4 | Recogida | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2006 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD | Recogida | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2006 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD | Recogida | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Rodeo I | 2006 | 2002-2012] recogidas del MK I [ | 2,5 DiTD 4x4 | Recogida | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Haga | Modelo | Año | Variante | Tipo | BodyStyle | Motor |
Honda | Acuerdo | 2019 | 2007-2020] salones del MK VIII [ | 3.5i | Salón | 3471ccm 275HP 202KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2018 | 2007-2020] salones del MK VIII [ | 3.5i | Salón | 3471ccm 275HP 202KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2017 | 2007-2020] salones del MK VIII [ | 3.5i | Salón | 3471ccm 275HP 202KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2016 | 2007-2020] salones del MK VIII [ | 3.5i | Salón | 3471ccm 275HP 202KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2015 | 2007-2020] salones del MK VIII [ | 3.5i | Salón | 3471ccm 275HP 202KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2015 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.2i-DTEC | Salón | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Acuerdo | 2015 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.2i-DTEC | Salón | 2199ccm 180HP 132KW (diesel) |
Honda | Acuerdo | 2015 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.4i | Salón | 2354ccm 201HP 148KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2015 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.0i | Salón | 1997ccm 156HP 115KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2014 | 2007-2020] salones del MK VIII [ | 3.5i | Salón | 3471ccm 275HP 202KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2014 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.2i-DTEC | Salón | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Acuerdo | 2014 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.2i-DTEC | Salón | 2199ccm 180HP 132KW (diesel) |
Honda | Acuerdo | 2014 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.4i | Salón | 2354ccm 201HP 148KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2014 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.0i | Salón | 1997ccm 156HP 115KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2013 | 2007-2020] salones del MK VIII [ | 3.5i | Salón | 3471ccm 275HP 202KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2013 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.2i-DTEC | Salón | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Acuerdo | 2013 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.2i-DTEC | Salón | 2199ccm 180HP 132KW (diesel) |
Honda | Acuerdo | 2013 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.4i | Salón | 2354ccm 201HP 148KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2013 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.0i | Salón | 1997ccm 156HP 115KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2012 | 2007-2020] salones del MK VIII [ | 2,4 | Salón | 2354ccm 180HP 132KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2012 | 2007-2020] salones del MK VIII [ | 3,5 V 6 | Salón | 3471ccm 275HP 202KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2012 | 2007-2020] salones del MK VIII [ | 3.5i | Salón | 3471ccm 275HP 202KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2012 | 2008-2015] estados del MK VIII [ | 2.2i-DTEC | Estado | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Acuerdo | 2012 | 2008-2015] estados del MK VIII [ | 2.4i | Estado | 2354ccm 201HP 148KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2012 | 2008-2015] estados del MK VIII [ | 2.0i | Estado | 1997ccm 156HP 115KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2012 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.2i-DTEC | Salón | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Acuerdo | 2012 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.2i-DTEC | Salón | 2199ccm 180HP 132KW (diesel) |
Honda | Acuerdo | 2012 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.4i | Salón | 2354ccm 201HP 148KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2012 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.0i | Salón | 1997ccm 156HP 115KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2012 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.0i-VTEC | Salón | 1997ccm 155HP 114KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2011 | 2007-2020] salones del MK VIII [ | 2,4 | Salón | 2354ccm 180HP 132KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2011 | 2007-2020] salones del MK VIII [ | 3,5 V 6 | Salón | 3471ccm 275HP 202KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2011 | 2007-2020] salones del MK VIII [ | 3.5i | Salón | 3471ccm 275HP 202KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2011 | 2008-2015] estados del MK VIII [ | 2.2i-DTEC | Estado | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Acuerdo | 2011 | 2008-2015] estados del MK VIII [ | 2.4i | Estado | 2354ccm 201HP 148KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2011 | 2008-2015] estados del MK VIII [ | 2.0i | Estado | 1997ccm 156HP 115KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2011 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.2i-DTEC | Salón | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Acuerdo | 2011 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.2i-DTEC | Salón | 2199ccm 180HP 132KW (diesel) |
Honda | Acuerdo | 2011 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.4i | Salón | 2354ccm 201HP 148KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2011 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.0i | Salón | 1997ccm 156HP 115KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2011 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.0i-VTEC | Salón | 1997ccm 155HP 114KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2010 | 2007-2020] salones del MK VIII [ | 2,4 | Salón | 2354ccm 180HP 132KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2010 | 2007-2020] salones del MK VIII [ | 3,5 V 6 | Salón | 3471ccm 275HP 202KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2010 | 2007-2020] salones del MK VIII [ | 3.5i | Salón | 3471ccm 275HP 202KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2010 | 2008-2015] estados del MK VIII [ | 2.2i-DTEC | Estado | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Acuerdo | 2010 | 2008-2015] estados del MK VIII [ | 2.4i | Estado | 2354ccm 201HP 148KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2010 | 2008-2015] estados del MK VIII [ | 2.0i | Estado | 1997ccm 156HP 115KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2010 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.2i-DTEC | Salón | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Acuerdo | 2010 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.2i-DTEC | Salón | 2199ccm 180HP 132KW (diesel) |
Honda | Acuerdo | 2010 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.4i | Salón | 2354ccm 201HP 148KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2010 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.0i | Salón | 1997ccm 156HP 115KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2010 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.0i-VTEC | Salón | 1997ccm 155HP 114KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2009 | 2007-2020] salones del MK VIII [ | 2,4 | Salón | 2354ccm 180HP 132KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2009 | 2007-2020] salones del MK VIII [ | 3,5 V 6 | Salón | 3471ccm 275HP 202KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2009 | 2007-2020] salones del MK VIII [ | 3.5i | Salón | 3471ccm 275HP 202KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2009 | 2008-2015] estados del MK VIII [ | 2.2i-DTEC | Estado | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Acuerdo | 2009 | 2008-2015] estados del MK VIII [ | 2.4i | Estado | 2354ccm 201HP 148KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2009 | 2008-2015] estados del MK VIII [ | 2.0i | Estado | 1997ccm 156HP 115KW (gasolina) |
Honda | Acuerdo | 2009 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.2i-DTEC | Salón | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Acuerdo | 2009 | 2008-2015] salones del MK VIII [ | 2.2i-DTEC | Salón | 2199ccm 180HP 132KW (diesel) |
Honda | Cívico | 2016 | 2005-2016] ventanas traseras del MK VIII [ | -- | Ventana trasera | 1586ccm 114HP 84KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2016 | 2005-2020] salones del MK VIII [ | 1,3 | Salón | 1339ccm 116HP 85KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2015 | MK VIII [2005-2016] | -- | Salón | 1497ccm 112HP 82KW (gasolina/electro) |
Honda | Cívico | 2015 | MK VIII [2005-2016] | -- | Salón | 1497ccm 120HP 88KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2015 | 2005-2016] ventanas traseras del MK VIII [ | -- | Ventana trasera | 1586ccm 114HP 84KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2015 | 2005-2020] salones del MK VIII [ | 1,3 | Salón | 1339ccm 116HP 85KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2014 | MK VIII [2005-2016] | -- | Salón | 1497ccm 112HP 82KW (gasolina/electro) |
Honda | Cívico | 2014 | MK VIII [2005-2016] | -- | Salón | 1497ccm 120HP 88KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2014 | 2005-2016] ventanas traseras del MK VIII [ | -- | Ventana trasera | 1586ccm 114HP 84KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2014 | 2005-2020] salones del MK VIII [ | 1,3 | Salón | 1339ccm 116HP 85KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2013 | MK VIII [2005-2016] | -- | Salón | 1497ccm 112HP 82KW (gasolina/electro) |
Honda | Cívico | 2013 | MK VIII [2005-2016] | -- | Salón | 1497ccm 120HP 88KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2013 | 2005-2016] ventanas traseras del MK VIII [ | -- | Ventana trasera | 1586ccm 114HP 84KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2013 | 2005-2020] salones del MK VIII [ | 1,3 | Salón | 1339ccm 116HP 85KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2012 | MK VIII [2005-2016] | -- | Salón | 1497ccm 112HP 82KW (gasolina/electro) |
Honda | Cívico | 2012 | MK VIII [2005-2016] | -- | Salón | 1497ccm 120HP 88KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2012 | 2005-2016] ventanas traseras del MK VIII [ | -- | Ventana trasera | 1586ccm 114HP 84KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2012 | 2005-2016] salones del MK VIII [ | -- | Salón | 1998ccm 155HP 114KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2012 | 2005-2020] salones del MK VIII [ | 1,3 | Salón | 1339ccm 116HP 85KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2011 | 2005-2011] salones del MK VIII [ | 1,3 híbrido | Salón | 1339ccm 95HP 70KW (híbrido) |
Honda | Cívico | 2011 | 2005-2011] salones del MK VIII [ | 1,3 híbrido | Salón | 1339ccm 116HP 85KW (híbrido) |
Honda | Cívico | 2011 | 2005-2011] salones del MK VIII [ | 1,6 | Salón | 1595ccm 114HP 84KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2011 | 2005-2011] salones del MK VIII [ | 1,6 | Salón | 1595ccm 125HP 92KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2011 | 2005-2011] salones del MK VIII [ | 1,6 | Salón | 1598ccm 125HP 92KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2011 | 2005-2011] salones del MK VIII [ | 1,8 | Salón | 1799ccm 140HP 103KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2011 | 2005-2011] salones del MK VIII [ | 1,8 flexión de EXS | Salón | 1799ccm 140HP 103KW (gasolina/etanol) |
Honda | Cívico | 2011 | MK VIII [2005-2016] | -- | Salón | 1497ccm 120HP 88KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2011 | 2005-2016] ventanas traseras del MK VIII [ | -- | Ventana trasera | 1586ccm 114HP 84KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2011 | 2005-2016] salones del MK VIII [ | -- | Salón | 1998ccm 155HP 114KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2011 | 2005-2020] salones del MK VIII [ | 1,3 | Salón | 1339ccm 116HP 85KW (gasolina) |
Honda | Cívico | 2010 | 2005-2011] salones del MK VIII [ | 1,3 híbrido | Salón | 1339ccm 95HP 70KW (híbrido) |
Honda | Cívico | 2010 | 2005-2011] salones del MK VIII [ | 1,3 híbrido | Salón | 1339ccm 116HP 85KW (híbrido) |
Honda | Cívico | 2010 | 2005-2011] salones del MK VIII [ | 1,6 | Salón | 1595ccm 114HP 84KW (gasolina) |
¿Cuáles son los síntomas de un sensor de flujo dañado de masa de aire?
El motor es difícil de comenzar o de girar.
El motor atascado poco después de comenzar.
El motor se retrasa o arrastra bajo carga o desocupado.
Vacilación e inquietud durante la aceleración.
Los hipos del motor.
La velocidad ociosa es demasiado gruesa o demasiado fina.
¿Qué usted necesita para prestar la atención cuándo a comprar los accesorios?
1. asegúrese de que su número de parte original sea lo mismo que los números del OEM de nuestro vínculo del producto.
2. asegúrese de que su tipo del coche sea lo mismo que el tipo de nuestro vínculo del producto.
3.Check nuestras fotos del producto en el vínculo si es lo mismo que su partición vieja.
FAQ:
¿1. cuántos años su compañía ha tratado en piezas de automóvil?
Durante 15 años nos han fundado ahora
¿el producto 2.What es usted que provee?
Estamos ofreciendo actualmente más son de 10.000 diversas piezas de automóvil, nuestras líneas principales: soporte de motor, brazo de control, zapatas de freno, disco del freno, calibrador del freno, transporte, eje que lleva, estante de dirección, extremo de barra del tir, extremo del estante, junta de rótula, y piezas eléctricas: sensor, primavera del reloj, interruptor de la ventana, bujía, bobina de ignición, inyector, gasolina surtidor tan encendido.
¿3.Can usted ofrece un precio bajo?
¡Si usted tiene un orden mucho más grande de la cantidad que está fuera del anuncio sugirió la gama, nos entra en contacto con por favor para un precio más competitivo!
¿4.How hacen su trato con el producto de los problemas de la baja calidad?
Si hay algunos problemas de la calidad bajo garantía, el servicio del return&repair será proporcionado para proteger los intereses de clientes.