Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | MHC AP |
Número de modelo: | 34356865611 |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutral o como requisito |
Tiempo de entrega: | trabajo 3 días después de recibir el pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
modelo: | 34356865611 | Coche conveniente: | MINI |
---|---|---|---|
Tipo: | Sensor del freno | Muestra: | Disponible |
Garantía: | 12 meses | Posición: | Eje delantero |
Resaltar: | 34356865611,Piezas del sensor del freno F55,34356887827 |
Sensor 34356865611 de Front Brake Pad Wear Sensor /Brake para el MINI, TONELERO y S SD F55 F56 2013
Especificación:
Number modelo: 34356865611
ReplacementNO.: 6887151,6887827,34356799735,34356865611,34356887151,34356887827
Posición: Front Axle
Tipo del mobiliario: Reemplazo directo
Nombre de parte: Pieza del sensor
Utilizado en el siguiente: MINI
Tipo de producto: Sensor del freno
Tamaño: Tamaño estándar
Garantía: 12 meses
Acción: Disponible
EL HACER JUEGO DEL COCHE:
Haga | Modelo | Motor | Cc | Kilovatio | Cilindro | Tipo | |
MINI | MINI tonelero (F55) | B38 A15 A | 1499 | 100 | 3 | Ventana trasera | -2016 |
MINI | MINI (F55) Cooper D | B37 C15 A | 1496 | 85 | 3 | Ventana trasera | -2013 |
MINI | MINI (F55) Cooper S | B48 A20 A | 1998 | 120 | 4 | Ventana trasera | -2013 |
MINI | MINI (F55) Cooper S | B48 A20 UN B46 A20 A | 1998 | 141 | 4 | Ventana trasera | -2016 |
MINI | MINI tonelero (F55) S JCW | B48 A20 UN B46 A20 A | 1998 | 155 | 4 | Ventana trasera | -2013 |
MINI | MINI tonelero (F55) SD | B47 C20 A | 1995 | 125 | 4 | Ventana trasera | -2013 |
MINI | MINI tonelero (F55) SD | B47 C20 A | 1995 | 120 | 4 | Ventana trasera | -2013 |
MINI | El MINI (F55) | B38 A12 A | 1198 | 75 | 3 | Ventana trasera | 2016-2017 |
MINI | El MINI (F55) | B38 A15 A | 1499 | 75 | 3 | Ventana trasera | -2017 |
MINI | MINI (F55) una D | B37 C15 A | 1496 | 70 | 3 | Ventana trasera | -2014 |
MINI | El MINI (F55) primero | B38 A12 A | 1198 | 55 | 3 | Ventana trasera | 2014-2017 |
MINI | El MINI (F55) primero | B38 A15 A | 1499 | 55 | 3 | Ventana trasera | -2017 |
MINI | MINI tonelero (F56) | B38 A15 A | 1499 | 100 | 3 | Ventana trasera | -2013 |
MINI | MINI (F56) Cooper D | B37 C15 A | 1496 | 85 | 3 | Ventana trasera | -2013 |
MINI | MINI (F56) Cooper S | B48 A20 A | 1998 | 141 | 4 | Ventana trasera | -2013 |
MINI | MINI (F56) Cooper S | B48 A20 A | 1998 | 120 | 4 | Ventana trasera | -2013 |
MINI | MINI tonelero (F56) S JCW | B48 A20 UN B46 A20 A | 1998 | 155 | 4 | Ventana trasera | -2013 |
MINI | MINI tonelero (F56) SD | B47 C20 A | 1995 | 125 | 4 | Ventana trasera | -2013 |
MINI | MINI tonelero (F56) SD | B47 C20 A | 1995 | 120 | 4 | Ventana trasera | -2013 |
MINI | MINI (F56) John Cooper Works | B48 A20 B | 1998 | 170 | 4 | Ventana trasera | -2016 |
MINI | El MINI (F56) | B38 A12 A | 1198 | 75 | 3 | Ventana trasera | 2013-2017 |
MINI | El MINI (F56) | B38 A15 A | 1499 | 75 | 3 | Ventana trasera | -2017 |
MINI | MINI (F56) una D | B37 C15 A | 1496 | 70 | 3 | Ventana trasera | -2013 |
MINI | El MINI (F56) primero | B38 A12 A | 1198 | 55 | 3 | Ventana trasera | -2013 |
MINI | El MINI (F56) primero | B38 A15 A | 1499 | 55 | 3 | Ventana trasera | -2017 |
MINI | MINI Convertible (F57) Cooper S | B48 A20 A | 1998 | 141 | 4 | Convertible | -2014 |
MINI | MINI Convertible (F57) Cooper S | B48 A20 A | 1998 | 120 | 4 | Convertible | -2014 |
MINI | Tonelero S JCW de MINI Convertible (F57) | B48 A20 UN B46 A20 A | 1998 | 155 | 4 | Convertible | -2014 |
MINI | Tonelero SD de MINI Convertible (F57) | B47 C20 A | 1995 | 120 | 4 | Convertible | -2015 |
MINI | Tonelero SD de MINI Convertible (F57) | B47 C20 A | 1995 | 125 | 4 | Convertible | -2015 |
MINI | MINI Convertible (F57) John Cooper Works | B48 A20 B | 1998 | 170 | 4 | Convertible | -2015 |
MINI | MINI PAISANO (F60) uno | B38 A15 A | 1499 | 75 | 3 | Estado | -2017 |
MINI | MINI PAISANO (F60) una D | B37 C15 A | 1496 | 85 | 3 | Estado | -2017 |
Modelo | Año | Variante | Tipo | BodyStyle | Motor |
Mini | 2020 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero | Ventana trasera | 1499ccm 136HP 100KW (gasolina) |
Mini | 2020 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero D | Ventana trasera | 1496ccm 116HP 85KW (diesel) |
Mini | 2020 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S | Ventana trasera | 1998ccm 163HP 120KW (gasolina) |
Mini | 2020 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S | Ventana trasera | 1998ccm 192HP 141KW (gasolina) |
Mini | 2020 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero SD | Ventana trasera | 1995ccm 163HP 120KW (diesel) |
Mini | 2020 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero SD | Ventana trasera | 1995ccm 170HP 125KW (diesel) |
Mini | 2020 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S JCW | Ventana trasera | 1998ccm 211HP 155KW (gasolina) |
Mini | 2020 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Uno | Ventana trasera | 1499ccm 102HP 75KW (gasolina) |
Mini | 2020 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Una D | Ventana trasera | 1496ccm 95HP 70KW (diesel) |
Mini | 2020 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Uno primero | Ventana trasera | 1499ccm 75HP 55KW (gasolina) |
Mini | 2019 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero | Ventana trasera | 1499ccm 136HP 100KW (gasolina) |
Mini | 2019 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero D | Ventana trasera | 1496ccm 116HP 85KW (diesel) |
Mini | 2019 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S | Ventana trasera | 1998ccm 163HP 120KW (gasolina) |
Mini | 2019 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S | Ventana trasera | 1998ccm 192HP 141KW (gasolina) |
Mini | 2019 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero SD | Ventana trasera | 1995ccm 163HP 120KW (diesel) |
Mini | 2019 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero SD | Ventana trasera | 1995ccm 170HP 125KW (diesel) |
Mini | 2019 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S JCW | Ventana trasera | 1998ccm 211HP 155KW (gasolina) |
Mini | 2019 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Uno | Ventana trasera | 1499ccm 102HP 75KW (gasolina) |
Mini | 2019 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Una D | Ventana trasera | 1496ccm 95HP 70KW (diesel) |
Mini | 2019 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Uno primero | Ventana trasera | 1499ccm 75HP 55KW (gasolina) |
Mini | 2018 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero | Ventana trasera | 1499ccm 136HP 100KW (gasolina) |
Mini | 2018 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero D | Ventana trasera | 1496ccm 116HP 85KW (diesel) |
Mini | 2018 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S | Ventana trasera | 1998ccm 163HP 120KW (gasolina) |
Mini | 2018 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S | Ventana trasera | 1998ccm 192HP 141KW (gasolina) |
Mini | 2018 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero SD | Ventana trasera | 1995ccm 163HP 120KW (diesel) |
Mini | 2018 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero SD | Ventana trasera | 1995ccm 170HP 125KW (diesel) |
Mini | 2018 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S JCW | Ventana trasera | 1998ccm 211HP 155KW (gasolina) |
Mini | 2018 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Uno | Ventana trasera | 1499ccm 102HP 75KW (gasolina) |
Mini | 2018 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Una D | Ventana trasera | 1496ccm 95HP 70KW (diesel) |
Mini | 2018 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Uno primero | Ventana trasera | 1499ccm 75HP 55KW (gasolina) |
Mini | 2017 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero | Ventana trasera | 1499ccm 136HP 100KW (gasolina) |
Mini | 2017 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero D | Ventana trasera | 1496ccm 116HP 85KW (diesel) |
Mini | 2017 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S | Ventana trasera | 1998ccm 163HP 120KW (gasolina) |
Mini | 2017 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S | Ventana trasera | 1998ccm 192HP 141KW (gasolina) |
Mini | 2017 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero SD | Ventana trasera | 1995ccm 163HP 120KW (diesel) |
Mini | 2017 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero SD | Ventana trasera | 1995ccm 170HP 125KW (diesel) |
Mini | 2017 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S JCW | Ventana trasera | 1998ccm 211HP 155KW (gasolina) |
Mini | 2017 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Uno | Ventana trasera | 1198ccm 102HP 75KW (gasolina) |
Mini | 2017 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Uno | Ventana trasera | 1499ccm 102HP 75KW (gasolina) |
Mini | 2017 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Una D | Ventana trasera | 1496ccm 95HP 70KW (diesel) |
Mini | 2017 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Uno primero | Ventana trasera | 1499ccm 75HP 55KW (gasolina) |
Mini | 2016 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero | Ventana trasera | 1499ccm 136HP 100KW (gasolina) |
Mini | 2016 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero D | Ventana trasera | 1496ccm 116HP 85KW (diesel) |
Mini | 2016 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S | Ventana trasera | 1998ccm 163HP 120KW (gasolina) |
Mini | 2016 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S | Ventana trasera | 1998ccm 192HP 141KW (gasolina) |
Mini | 2016 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero SD | Ventana trasera | 1995ccm 163HP 120KW (diesel) |
Mini | 2016 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero SD | Ventana trasera | 1995ccm 170HP 125KW (diesel) |
Mini | 2016 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S JCW | Ventana trasera | 1998ccm 211HP 155KW (gasolina) |
Mini | 2016 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Uno | Ventana trasera | 1198ccm 102HP 75KW (gasolina) |
Mini | 2016 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Una D | Ventana trasera | 1496ccm 95HP 70KW (diesel) |
Mini | 2015 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero | Ventana trasera | 1499ccm 136HP 100KW (gasolina) |
Mini | 2015 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero D | Ventana trasera | 1496ccm 116HP 85KW (diesel) |
Mini | 2015 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S | Ventana trasera | 1998ccm 163HP 120KW (gasolina) |
Mini | 2015 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S | Ventana trasera | 1998ccm 192HP 141KW (gasolina) |
Mini | 2015 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero SD | Ventana trasera | 1995ccm 163HP 120KW (diesel) |
Mini | 2015 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero SD | Ventana trasera | 1995ccm 170HP 125KW (diesel) |
Mini | 2015 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S JCW | Ventana trasera | 1998ccm 211HP 155KW (gasolina) |
Mini | 2015 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Uno | Ventana trasera | 1198ccm 102HP 75KW (gasolina) |
Mini | 2015 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Una D | Ventana trasera | 1496ccm 95HP 70KW (diesel) |
Mini | 2014 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero | Ventana trasera | 1499ccm 136HP 100KW (gasolina) |
Mini | 2014 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero D | Ventana trasera | 1496ccm 116HP 85KW (diesel) |
Mini | 2014 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S | Ventana trasera | 1998ccm 163HP 120KW (gasolina) |
Mini | 2014 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S | Ventana trasera | 1998ccm 192HP 141KW (gasolina) |
Mini | 2014 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero SD | Ventana trasera | 1995ccm 163HP 120KW (diesel) |
Mini | 2014 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero SD | Ventana trasera | 1995ccm 170HP 125KW (diesel) |
Mini | 2014 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S JCW | Ventana trasera | 1998ccm 211HP 155KW (gasolina) |
Mini | 2014 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Uno | Ventana trasera | 1198ccm 102HP 75KW (gasolina) |
Mini | 2014 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Una D | Ventana trasera | 1496ccm 95HP 70KW (diesel) |
Mini | 2013 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero | Ventana trasera | 1499ccm 136HP 100KW (gasolina) |
Mini | 2013 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero D | Ventana trasera | 1496ccm 116HP 85KW (diesel) |
Mini | 2013 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S | Ventana trasera | 1998ccm 163HP 120KW (gasolina) |
Mini | 2013 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S | Ventana trasera | 1998ccm 192HP 141KW (gasolina) |
Mini | 2013 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero SD | Ventana trasera | 1995ccm 163HP 120KW (diesel) |
Mini | 2013 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero SD | Ventana trasera | 1995ccm 170HP 125KW (diesel) |
Mini | 2013 | [2013-2020] ventanas traseras F55 | Tonelero S JCW | Ventana trasera | 1998ccm 211HP 155KW (gasolina) |
¿Donde sensores del freno se localizan?
Cuando los frenos son nuevos, el alambre del sensor se coloca cerca de la placa de apoyo del cojín. Mientras que el cojín agota al alambre del sensor, el alambre del sensor toca el rotor del freno y acciona eléctricamente el circuito del piloto del freno.
¿Cuál es el papel del sensor del freno?
El sensor del desgaste se diseña para romper o para terminar el circuito cuando la zapata de freno se lleva bastantes para hacer que el sensor entra en contacto con el disco del freno. Se utiliza para recoger la información tal como velocidad de la rueda, presión de los frenos, temperatura del disco del freno, tiempo de funcionamiento del freno y kilometraje de estimar la vida restante de la zapata de freno.
¿Qué usted necesita para prestar la atención cuándo a comprar los accesorios?
1. asegúrese de que su número de parte original sea lo mismo que los números del OEM de nuestro vínculo del producto.
2. asegúrese de que su tipo del coche sea lo mismo que el tipo de nuestro vínculo del producto.
3.Check nuestras fotos del producto en el vínculo si es lo mismo que su partición vieja.
FAQ:
¿1.How usted hace nuestro negocio relación a largo plazo y buena?
Por una parte, guardamos buena calidad y el precio competitivo para asegurar a nuestros clientes se beneficia, por otra parte respetamos a cada cliente como nuestro amigo y nosotros sinceramente para hacer negocio y para hacer a amigos con ellos.
¿2.How identifico qué accesorios del coche son convenientes para el coche?
La siguiente información puede ayudarle a confirmar:
a. Las fotos de piezas de automóvil;
b. El número de parte en piezas de automóvil;
c. Coche VIN
d. Modelo del coche, año, modelo del motor
¿3.How para conseguir una cita?
Consejo por favor bondadoso el número de OE, color, imagen, VIN, .etc y enviarnos su correo electrónico o hablar con nuestro personal vía el encargado comercial.
4. ¿Podemos conseguir una muestra?
Sí, de hecho. Pero usted debe pagar la muestra y tomar la tarifa del envío.