Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | MHC AP |
Número de modelo: | 6420906352 |
Cantidad de orden mínima: | negociable |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutral o como requisito |
Tiempo de entrega: | trabajo 3 días después de recibir el pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacidad de la fuente: | 1000PCS por mes |
Modelo: | 6420906352 | Coche conveniente: | MERCEDES BENZ |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Filtro de combustible | Muestra: | Disponible |
Garantía: | 12 meses | Diámetro externo: | 87 milímetros |
Resaltar: | 6420906352 filtros del gasóleo,filtros del gasóleo del diámetro de 87m m |
El combustible de las piezas de automóvil filtro a OEM 6420906352 para la UNO-CLASE de MERCEDES BENZ
Información de producto:
Tipo | Filtro de combustible |
Tamaño | estándar |
El coche hace | MERCEDES BENZ |
OE NO. |
6420906352 |
Garantía de calidad | 1 año |
Embalaje: | las PC 1 por el paquete, empaquetan y caja, o dependen de su requisito |
Plazo de expedición | En el plazo de 3 días |
EL HACER JUEGO DEL COCHE:
Modelo | Enigne | Cc | Kilovatio | Cilindro | Tipo | Año |
UNO-CLASE DE MERCEDES BENZ (W176) 2012/06- | ||||||
UNO-CLASE (W176) UN CDI 180 (176,000) | OM 651,901 | 1796 | 80 | 4 | Ventana trasera | 2012- |
UNO-CLASE (W176) UN CDI 200 (176,001) | OM 651,901 | 1796 | 100 | 4 | Ventana trasera | 2012- |
UNO-CLASE (W176) 200 CDI/d (176,008) | OM 651,930 | 2143 | 100 | 4 | Ventana trasera | 2014- |
UNO-CLASE (W176) 200 CDI/d 4 matic (176,002) | OM 651,930 | 2143 | 100 | 4 | Ventana trasera | 2014- |
UNO-CLASE (W176) UN CDI 220 (176,003) | OM 651,930 | 2143 | 125 | 4 | Ventana trasera | 2012- |
UNO-CLASE (W176) UN CDI 220 (176,003) | OM 651,930 | 2143 | 120 | 4 | Ventana trasera | 2014- |
CDI 4 de la UNO-CLASE (W176) A 220 matic (176,005) | OM 651,930 | 2143 | 125 | 4 | Ventana trasera | 2012- |
UNO-CLASE (W176) 220 d (176,003) | OM 651,930 | 2143 | 130 | 4 | Ventana trasera | 2015- |
UNO-CLASE (W176) A 220 d 4 matic (176,005) | OM 651,930 | 2143 | 130 | 4 | Ventana trasera | 2015- |
MERCEDES BENZ B-CLASS (W246, W242) 2011/10- | ||||||
CDI DE B-CLASS (W246, W242) B 180 (246,200) | OM 651,901 | 1796 | 80 | 4 | Ventana trasera | 2011- |
CDI DE B-CLASS (W246, W242) B 200 (246,201) | OM 651,901 | 1796 | 100 | 4 | Ventana trasera | 2011- |
CDI de B-CLASS (W246, W242) B 200/d (246,208) | OM 651,930 | 2143 | 100 | 4 | Ventana trasera | 2014- |
CDI de B-CLASS (W246, W242) B 200/d 4 matic (246,202) | OM 651,930 | 2143 | 100 | 4 | Ventana trasera | 2014- |
CDI de B-CLASS (W246, W242) B 220/d (246,203) | OM 651,930 | 2143 | 125 | 4 | Ventana trasera | 2011- |
CDI de B-CLASS (W246, W242) B 220/d (246,203) | OM 651,930 | 2143 | 120 | 4 | Ventana trasera | 2013- |
CDI de B-CLASS (W246, W242) B 220/d (246,203) | OM 651,930 | 2143 | 130 | 4 | Ventana trasera | 2014- |
CDI de B-CLASS (W246, W242) B 220/d 4 matic (246,205) | OM 651,930 | 2143 | 130 | 4 | Ventana trasera | 2014- |
Cupé del CLA de MERCEDES BENZ (C117) 2013/01- | ||||||
CDI del CLA 200 del cupé del CLA (C117) (117,301) | OM 651,901 | 1796 | 100 | 4 | Cupé | 2013- |
CDI del CLA 200 del cupé del CLA (C117)/d (117,308) | OM 651,930 | 2143 | 100 | 4 | Cupé | 2014- |
CDI del CLA 200 del cupé del CLA (C117)/d 4 matic (117,302) | OM 651,930 | 2143 | 100 | 4 | Cupé | 2014- |
CDI del CLA 220 del cupé del CLA (C117) (117,303) | OM 651,930 | 2143 | 125 | 4 | Cupé | 2013- |
CDI del CLA 220 del cupé del CLA (C117)/d (117,303) | OM 651,930 | 2143 | 120 | 4 | Cupé | 2013- |
CDI del CLA 220 del cupé del CLA (C117)/d (117,303) | OM 651,930 | 2143 | 130 | 4 | Cupé | 2014- |
CDI del CLA 220 del cupé del CLA (C117)/d 4 matic (117,305) | OM 651,930 | 2143 | 120 | 4 | Cupé | 2014- |
CDI del CLA 220 del cupé del CLA (C117)/d 4 matic (117,305) | OM 651,930 | 2143 | 130 | 4 | Cupé | 2014- |
CDI 4 del CLA 220 del cupé del CLA (C117) matic (117,305) | OM 651,930 | 2143 | 125 | 4 | Cupé | 2014- |
Freno de tiroteo del CLA de MERCEDES BENZ (X117) 2015/01- | ||||||
CDI del CLA 200 del freno de tiroteo del CLA (X117)/d (117,908) | OM 651,930 | 2143 | 100 | 4 | Estado | 2015- |
CDI del CLA 200 del freno de tiroteo del CLA (X117)/d 4 matic (117,902) | OM 651,930 | 2143 | 100 | 4 | Estado | 2015- |
CDI del CLA 220 del freno de tiroteo del CLA (X117)/d (117,903) | OM 651,930 | 2143 | 120 | 4 | Estado | 2015- |
CDI del CLA 220 del freno de tiroteo del CLA (X117)/d (117,903) | OM 651,930 | 2143 | 130 | 4 | Estado | 2015- |
CDI del CLA 220 del freno de tiroteo del CLA (X117)/d 4 matic (117,905) | OM 651,930 | 2143 | 130 | 4 | Estado | 2015- |
CDI del CLA 220 del freno de tiroteo del CLA (X117)/d 4 matic (117,905) | OM 651,930 | 2143 | 120 | 4 | Estado | 2015- |
MERCEDES BENZ GL-CLASS (X164) 2006/09- | ||||||
CDI 4 de GL-CLASS (X164) GL 320 matic (164,822) | OM 642,940 | 2987 | 165 | 6 | Vehículo campo a través cerrado | 2006-2009 |
MERCEDES BENZ GLA-CLASS (X156) 2013/12- | ||||||
CDI de GLA-CLASS (X156) GLA 200/d (156,908) | OM 651,930 | 2143 | 100 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2013- |
CDI 4 de GLA-CLASS (X156) GLA 200 matic (156,902) | OM 651,930 | 2143 | 100 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2013- |
CDI DE GLA-CLASS (X156) GLA 220 (156,903) | OM 651,930 | 2143 | 125 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2013- |
CDI de GLA-CLASS (X156) GLA 220/d (156,903) | OM 651,930 | 2143 | 120 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2013- |
CDI de GLA-CLASS (X156) GLA 220/d 4 matic (156,905) | OM 651,930 | 2143 | 120 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2013- |
CDI 4 de GLA-CLASS (X156) GLA 220 matic (156,905) | OM 651,930 | 2143 | 125 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2013- |
GLA-CLASS (X156) GLA 220 d (156,903) | OM 651,930 | 2143 | 130 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2015- |
GLA-CLASS (X156) GLA 220 d 4 matic (156,905) | OM 651,930 | 2143 | 130 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2015- |
ESPRINTER de MERCEDES BENZ caja de 3 t (906) 2006/06- | ||||||
ESPRINTER 3 CDI de la caja de t (906) 218 (906,611, 906,613) | OM 642,992 | 2987 | 135 | 6 | Caja | 2006-2009 |
ESPRINTER caja de 3 t (906) 219 CDI/BlueTEC (906,611, 906,613) | OM 642,992 | 2987 | 140 | 6 | Caja | 2009- |
ESPRINTER de MERCEDES BENZ plataforma de 3 t/chasis (906) 2006/06- | ||||||
ESPRINTER CDI 906) 218 de la plataforma/del chasis de 3 t ((906,111, 906,113, 906,211, 906,213) | OM 642,992 | 2987 | 135 | 6 | Plataforma/chasis | 2006-2009 |
ESPRINTER plataforma de 3 t/chasis (906) 219 CDI/BlueTEC (906,111, 906,113, 906,211, 906,213) | OM 642,992 | 2987 | 140 | 6 | Plataforma/chasis | 2009-2016 |
ESPRINTER de MERCEDES BENZ caja de 3,5 t (906) 2006/06- | ||||||
ESPRINTER 3,5 CDI de la caja de t (906) 318 (906,631, 906,633, 906,635, 906,637) | OM 642,992 | 2987 | 135 | 6 | Caja | 2006-2009 |
ESPRINTER 3,5 CDI de la caja de t (906) 318 4x4 (906,631, 906,633, 906,635, 906,637) | OM 642,992 | 2987 | 135 | 6 | Caja | 2008-2009 |
ESPRINTER caja de 3,5 t (906) 319 CDI/BlueTEC (906,631, 906,633, 906,635, 906,637) | OM 642,992 | 2987 | 140 | 6 | Caja | 2009- |
ESPRINTER caja de 3,5 t (906) 319 CDI/BlueTEC 4x4 (906,631, 906,633, 906,635,… | OM 642,992 | 2987 | 140 | 6 | Caja | 2009- |
ESPRINTER de MERCEDES BENZ autobús de 3,5 t (906) 2006/06- | ||||||
ESPRINTER 3,5 CDI del autobús de t (906) 318 (906,731, 906,733, 906,735) | OM 642,992 | 2987 | 135 | 6 | Autobús | 2008-2009 |
ESPRINTER 3,5 CDI del autobús de t (906) 318 4x4 (906,731, 906,733, 906,735) | OM 642,992 | 2987 | 135 | 6 | Autobús | 2008-2009 |
ESPRINTER autobús de 3,5 t (906) 319 CDI/BlueTEC (906,731, 906,733, 906,735) | OM 642,992 | 2987 | 140 | 6 | Autobús | 2009- |
ESPRINTER autobús de 3,5 t (906) 319 CDI/BlueTEC 4x4 (906,731, 906,733, 906,735) | OM 642,992 | 2987 | 140 | 6 | Autobús | 2009- |
ESPRINTER de MERCEDES BENZ plataforma de 3,5 t/chasis (906) 2006/06- | ||||||
ESPRINTER CDI 906) 318 de la plataforma/del chasis de 3,5 t ((906,131, 906,133, 906,135, 906,231, 906,233,… | OM 642,992 | 2987 | 135 | 6 | Plataforma/chasis | 2006-2009 |
ESPRINTER CDI 906) 318 4x4 de la plataforma/del chasis de 3,5 t ((906,131, 906,133, 906,135, 906,231, 906,233… | OM 642,992 | 2987 | 135 | 6 | Plataforma/chasis | 2008-2009 |
ESPRINTER plataforma de 3,5 t/chasis (906) 319 CDI/BlueTEC (906,131, 906,133, 906,135, 906,231…) | OM 642,992 | 2987 | 140 | 6 | Plataforma/chasis | 2009- |
ESPRINTER plataforma de 3,5 t/chasis (906) 319 CDI/BlueTEC 4x4 (906,131, 906,133, 906,135…) | OM 642,992 OM 642,896 OM 642,898 | 2987 | 140 | 6 | Plataforma/chasis | 2011- |
ESPRINTER de MERCEDES BENZ caja de 4,6 t (906) 2006/06- | ||||||
ESPRINTER 4,6 CDI de la caja de t (906) 418 (906,653, 906,655, 906,657) | OM 642,992 OM 642,896 | 2987 | 135 | 6 | Caja | 2009-2016 |
ESPRINTER 4,6 CDI de la caja de t (906) 419 (906,653, 906,655, 906,657) | OM 642,992 | 2987 | 140 | 6 | Caja | 2009- |
ESPRINTER de MERCEDES BENZ plataforma de 4,6 t/chasis (906) 2006/06- | ||||||
ESPRINTER CDI 906) 418 de la plataforma/del chasis de 4,6 t ((906,153, 906,155, 906,253, 906,255) | OM 642,992 | 2987 | 135 | 6 | Plataforma/chasis | 2006-2009 |
ESPRINTER CDI 906) 419 de la plataforma/del chasis de 4,6 t ((906,153, 906,155, 906,253, 906,255) | OM 642,992 | 2987 | 140 | 6 | Plataforma/chasis | 2009- |
ESPRINTER de MERCEDES BENZ caja de 5 t (906) 2006/06- | ||||||
ESPRINTER 5 CDI de la caja de t (906) 518 (906,653, 906,655, 906,657) | OM 642,992 | 2987 | 135 | 6 | Caja | 2006-2009 |
ESPRINTER 5 CDI de la caja de t (906) 518 4x4 (906,653, 906,655, 906,657) | OM 642,896 OM 642,992 OM 642,993 | 2987 | 135 | 6 | Caja | 2006-2009 |
ESPRINTER caja de 5 t (906) 519 CDI/BlueTEC (906,653, 906,655, 906,657) | OM 642,992 | 2987 | 140 | 6 | Caja | 2009- |
ESPRINTER caja de 5 t (906) 519 CDI/BlueTEC 4x4 (906,653, 906,655, 906,657) | OM 642,896 OM 642,898 OM 642,992 | 2987 | 140 | 6 | Caja | 2009- |
ESPRINTER de MERCEDES BENZ autobús 2006/06- de 5 t | ||||||
ESPRINTER 5 CDI del autobús 519 de t/BlueTEC | OM 642,898 OM 642,896 OM 642,992 | 2987 | 140 | 6 | Autobús | 2009- |
ESPRINTER de MERCEDES BENZ plataforma de 5 t/chasis (906) 2006/06- | ||||||
ESPRINTER CDI 906) 518 de la plataforma/del chasis de 5 t ((906,153, 906,155, 906,253, 906,255) | OM 642,992 | 2987 | 135 | 6 | Plataforma/chasis | 2006-2009 |
ESPRINTER CDI 906) 518 4x4 de la plataforma/del chasis de 5 t ((906,153, 906,155, 906,253, 906,255) | OM 642,896 OM 642,992 OM 642,993 | 2987 | 135 | 6 | Plataforma/chasis | 2006-2009 |
ESPRINTER plataforma de 5 t/chasis (906) 519 CDI/BlueTEC (906,153, 906,155, 906,253, 906,255) | OM 642,992 | 2987 | 140 | 6 | Plataforma/chasis | 2009- |
ESPRINTER plataforma de 5 t/chasis (906) 519 CDI/BlueTEC 4x4 (906,153, 906,155, 906,253,… | OM 642,896 OM 642,898 OM 642,992 | 2987 | 140 | 6 | Plataforma/chasis | 2009- |
MERCEDES BENZ VIANO (W639) 2003/09- | ||||||
CDI 3,0 (639,811, 639,813, 639,815) DE VIANO (W639) | OM 642,990 | 2987 | 165 | 6 | MPV | 2010- |
Caja de MERCEDES BENZ VITO/MIXTO (W639) 2003/09- | ||||||
CDI 122 de la caja de VITO/MIXTO (W639) (639,601, 639,603, 639,605) | OM 642,890 | 2987 | 165 | 6 | Caja | 2010- |
MERCEDES BENZ VITO Bus (W639) 2003/09- | ||||||
CDI 122 de VITO Bus (W639) (639,701, 639,703, 639,705) | OM 642,890 | 2987 | 165 | 6 | Autobús | 2010- |
¿Cuáles son los síntomas de un mún filtro de combustible?
1.Lack del poder del motor. Un poder total de la falta o del motor en todos los engranajes puede ser debido a una falta de combustible que consigue a los inyectores.
2.Engine que atasca bajo tensión. Si usted encuentra que el motor está perdiendo poder bajo aceleración dura o yendo para arriba una pendiente escarpada, después puede estar abajo a un mún filtro de combustible.
fallo del motor 3.Random.
¿Qué hace el filtro de combustible el cambio hizo?
Los mecánicos dicen que periódicamente el reemplazo de los filtros de combustible es una buena idea porque ayuda a mantener su surtidor y motor de gasolina que corren suavemente. El surtidor de gasolina se diseña para coger las partículas, ruina o las impurezas en el depósito de gasolina antes de que el combustible alcance la bomba, asegurar solamente la gasolina limpia alcanzan su motor.
Nuestro principalmente producto:
Suministramos a toda clase de piezas de automóvil la experiencia rica, técnica probada. Especialmente para las piezas del chasis: soporte de motor, brazo de control, zapatas de freno, disco del freno, calibrador del freno, transporte, eje que lleva, estante de dirección, extremo de barra del tir, extremo del estante, junta de rótula, y piezas eléctricas: sensor, primavera del reloj, interruptor de la ventana, bujía, bobina de ignición, inyector, surtidor de gasolina, y porción de recambios de HONDA para el acuerdo, cívicos, Crv, ajuste, ciudad, odisea.
FAQ:
1. ¿Cuántos años tienen su trato de la compañía en piezas de automóvil?
Durante 15 años nos han fundado ahora
2. ¿Cómo conseguir una cita?
Consejo por favor bondadoso el número de OE, color, imagen, VIN, .etc y enviarnos su correo electrónico.
3. ¿Qué producto usted está suministrando?
Estamos ofreciendo actualmente más son de 10.000 diversas piezas de automóvil, nuestras líneas principales: soporte de motor, brazo de control, zapatas de freno, disco del freno, calibrador del freno, transporte, eje que lleva, estante de dirección, extremo de barra del tir, extremo del estante, junta de rótula, y piezas eléctricas: sensor, primavera del reloj, interruptor de la ventana, bujía, bobina de ignición, inyector, gasolina surtidor tan encendido.
4. ¿Puede usted ofrecer un precio bajo?
¡Si usted tiene un orden mucho más grande de la cantidad que está fuera del anuncio sugirió la gama, nos entra en contacto con por favor para un precio más competitivo!
5. ¿Cómo haga su trato con el producto de los problemas de la baja calidad?
Si hay algunos problemas de la calidad bajo garantía, el servicio del return&repair será proporcionado para proteger los intereses de clientes.
Éntrenos en contacto con:
No vacila entrarnos en contacto con si usted tiene cualquier pregunta, él es nuestro placer de ayudarle, nosotros le volverá en el plazo de 24 horas.