Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | MHC AP |
Número de modelo: | 94860210404 |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutral o como requisito |
Tiempo de entrega: | trabajo 3 días después de recibir el pago |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union, Paypal, |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas por mes |
Modelo: | 94860210404 | Coche conveniente: | Porsche Cayenne |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Ignición Coill | Muestra: | Disponible |
Garantización: | 12 meses | El color: | Negro y rojo |
Por ejemplo, el uso de una bomba de combustión en el interior de un vehículo puede causar una pérdida de energía en el interior del vehículo.
Especificación:
Número del modelo:94860210404
No de sustitución: 94860210406 94860210410
Tipo de producto: bobina de encendido
Coche adecuado: Porsche Cayenne
Tamaño: Tamaño estándar
Garantización: 12 meses
Las existencias: Disponibles
Color: Como muestran las fotos
El equipo de la unidad de control de la velocidad
Modelo | Enigne | CC | KW | El cilindro | El tipo | Año |
Porche Cayenne (92A) 2010/06- | ||||||
CAYENNE (92A) 4,8 GTS | Es un M-48.02 | 4806 | 309 | 8 | Vehículo todo terreno cerrado | 2012 - |
CAYENNE (92A) 4,8 S | Es un M-48.02 | 4806 | 294 | 8 | Vehículo todo terreno cerrado | 2010 |
El motor de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga. | Es un M-48.52 | 4806 | 368 | 8 | Vehículo todo terreno cerrado | 2010 |
El motor de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga. | Es un M-48.52 | 4806 | 397 | 8 | Vehículo todo terreno cerrado | 2010 |
El motor de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga. | FMI.TB | 4806 | 382 | 8 | Vehículo todo terreno cerrado | 2015- |
El motor de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | Es un M-48.52 | 4806 | 405 | 8 | Vehículo todo terreno cerrado | 2012 - |
El motor de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 4806 | 419 | 8 | Vehículo todo terreno cerrado | 2016 - | |
Por ejemplo, en el caso de los vehículos de motor, el vehículo de motor no puede ser utilizado para el transporte de vehículos. | ||||||
CAYENNE (9PA) GTS 4.8 | Es un M-48.01 | 4806 | 298 | 8 | Vehículo todo terreno cerrado | 2007 a 2010 |
CAYENNE (9PA) S 4.8 | Es un M-48.01 | 4806 | 283 | 8 | Vehículo todo terreno cerrado | 2007 a 2010 |
Cañon (9PA) Turbo S 4.8 | Es un M-48.51 | 4806 | 368 | 8 | Vehículo todo terreno cerrado | 2007 a 2010 |
Cañon (9PA) Turbo S 4.8 | 4806 | 397 | 8 | Vehículo todo terreno cerrado | 2007 a 2010 | |
Cañon (9PA) Turbo S 4.8 | 4806 | 404 | 8 | Vehículo todo terreno cerrado | 2008 a 2010 | |
Por ejemplo, en el caso de los automóviles con un motor de cuatro cilindros, el motor de cuatro cilindros es el más potente. | ||||||
PANAMERA (970) 3.6 | El M46.20 | 3605 | 220 | 6 | Vehículo de cabina | El año 2010-2013 |
PANAMERA (970) 3.6 | MCW.AA MCX.NA | 3605 | 228 | 6 | Vehículo de cabina | En el período 2013-2016 |
PANAMERA (970) 3.6 4 | El M46.40 | 3605 | 220 | 6 | Vehículo de cabina | El año 2010-2013 |
PANAMERA (970) 3.6 4 | MCW.AA MCX.NA | 3605 | 228 | 6 | Vehículo de cabina | En el período 2013-2016 |
PANAMERA (970) 4.8 4S | Es un M-48.40 | 4806 | 294 | 8 | Vehículo de cabina | 2009 a 2013 |
PANAMERA (970) 4,8 GTS | Es un M-48.40 | 4806 | 316 | 8 | Vehículo de cabina | El año 2011-2013 |
PANAMERA (970) 4.8 S | Es un M-48.20 | 4806 | 294 | 8 | Vehículo de cabina | 2009 a 2013 |
PANAMERA (970) 4.8 Turbo | Es un M-48.70 | 4806 | 368 | 8 | Vehículo de cabina | 2009 a 2013 |
PANAMERA (970) 4.8 Turbo | Es un M-48.70 | 4806 | 397 | 8 | Vehículo de cabina | El año 2010-2013 |
PANAMERA (970) 4.8 Turbo | Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 4806 | 382 | 8 | Vehículo de cabina | En el período 2013-2016 |
PANAMERA (970) 4.8 Turbo S | Es un M-48.70 | 4806 | 404 | 8 | Vehículo de cabina | El año 2011-2013 |
PANAMERA (970) 4.8 Turbo S | MCW.CA | 4806 | 419 | 8 | Vehículo de cabina | En el período 2013-2016 |
¿Qué causa el sobrecalentamiento de la bobina de encendido?
El desgaste es una de las causas más comunes de fallas en las bobinas de encendido, ya que provoca la degradación del aislamiento entre los devanados de la bobina primaria y secundaria y la bobina primaria.La reducción del aislamiento puede hacer que la bobina se sobrecaliente.
Estos son algunos de los síntomas más comunes de una bobina de encendido defectuosa.
# 1 Retroceder.
# 2
# 3 El motor falla en el encendido.
# 4
# 5
#6
# 7
¿A qué hay que prestar atención al comprar accesorios?
1Asegúrese de que su número de pieza original es el mismo que los números de OEM de nuestro enlace de producto.
2Asegúrese de que su tipo de coche es el mismo que el tipo de nuestro enlace de producto.
3- Revisa las fotos de nuestros productos en el enlace si es el mismo que tu pieza anterior.
Productos más populares:
Contacta con nosotros:
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos muy contentos de ayudarle. Le responderemos en un plazo de 24 horas o le responderemos inmediatamente.