Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | MHC AP |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Se trata de un proyecto de investigación. |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro o según sea necesario |
Tiempo de entrega: | los días 2-Work, dependen principalmente de la cantidad |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union, , Paypal |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs/mes |
Número de la parte: | Se trata de un proyecto de investigación. | Nombre de la parte: | Elemento del filtro de aire |
---|---|---|---|
Modelo de coche: | El Ford Ranger | Otros números: | Los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor de mo |
El material: | Papel de filtro | El color: | Blanco y naranja |
OEM AB399601AD U2Y0-13-Z40 U201-13-Z40 Papel de filtro de aire automático, elemento de filtro de aire para motores
Especificaciones:
1. No. del fabricante: AB399601AD
2. Nombre de la pieza: Elemento de filtro de aire
3Modelo: Ford Ranger
4Función: Filtración
5Diámetro exterior: 222 mm
Alturas: 138 mm
Diámetro interno: 135 mm
Tipo de filtro: inserción de filtro
Modelos de aplicación para vehículos:
Modelo | Año | Enigne | CC | KW | Tipo de producto |
Ford Ranger (TKE) 2.2 CD XLS 4x4 | 2011 | EnQW, GBVAJQW | 2198 | 92 | Recogida |
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 de la serie M3. | 2011 | EnQW, GBVAJQW | 2198 | 92 | Recogida |
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 de la serie M3. | 2011 | En el caso de las empresas de servicios de seguros, el importe de las ayudas se fija en el importe de la ayuda. | 2198 | 88 | Recogida |
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 de la serie M3. | 2015- | T22DD0P | 2198 | 96 | Recogida |
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 de la serie M3. | 2011 | EnQJ, GBVAJQJ | 2198 | 110 | Recogida |
El motor de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de las unidades de carga de las unidades de las unidades de las unidades de carga de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades | 2015- | Se trata de un proyecto de ley de la Unión Europea. | 2198 | 118 | Recogida |
Ford Asia y Oceanía Everest 3.2 TDCi 4x4 | 2015- | P5-AT | 3198 | 147 | Vehículo todo terreno |
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N3. | En el período comprendido entre 2015 y 2022 | P5-AT | 3198 | 143 | Vehículo todo terreno |
El motor de cuatro ruedas de la serie A será el Ford AUSTRALIA EVEREST I. | En el período comprendido entre 2015 y 2022 | P5-AT | 3198 | 143 | Vehículo todo terreno |
Qué es el filtro de aire:
El filtro de aire, una característica que se encuentra en la mayoría de los vehículos de los últimos modelos, limpia el aire que entra en el interior a través del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado.polen y otros materiales en el aire que pueden hacer que conducir en un automóvil sea desagradable, especialmente si tiene alergias u otros problemas respiratorios.
Función del filtro de aire:
Su motor combina aire y gasolina en su cámara de combustión interna y crea energía para que su coche funcione.y otros contaminantes que pueden dañar el motorAl mismo tiempo, el filtro de aire debe permitir que suficiente aire llegue al motor para que pueda funcionar eficazmente.el filtro de aire puede obstruirse y la falta de aire puede afectar el rendimiento general de su automóvil.
Signos de filtro de aire sucio:
El filtro de aire de un automóvil limpia el aire que entra en el motor. Los signos de filtro de aire sucio incluyen un mal arranque del motor, ruidos inusuales y menor consumo de combustible.
Ventaja del filtro de aire MHC AP:
1.Papel filtrante de alta calidad, excelente capacidad de filtración, eficiencia de filtración del 98%.
2Materiales de papel de filtro de aire de alta calidad y estructura científica.
3. Varios tipos de diferentes modelos de filtro de aceite para los coches al mercado mundial.
4. Puede hacer el embalaje de marca personalizada con el logotipo del cliente y diseño
Sobre nosotros:
Nuestra empresa especializada en piezas de repuesto de automóviles más de 15 años, suministrar todo tipo de piezas de repuesto de automóviles con una rica experiencia, técnica probada.Disco de freno, pinza de freno, rodamiento, rodamiento de cubo, bastidor de dirección, extremo de varilla, extremo de bastidor, articulación de bolas, etc. y partes eléctricas: sensor, muelle de reloj, interruptor de ventana, bujías, bobina de encendido, inyector,bomba de combustible, etc. y muchas piezas de repuesto de Honda para Accord, Civic, Crv, Fit, City, Odyssey.
Esperamos que más y más amigos de ultramar se unan a nuestra familia para un mayor desarrollo en piezas de repuesto!
.
Contacta con nosotros:
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle. Le responderemos en 24 horas o le responderemos inmediatamente.