Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | MHC AP |
Número de modelo: | 96984104 |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutral o como requisito |
Tiempo de entrega: | trabajo 3 días después de recibir el pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
Número de modelo: | 96984104 | Categoría: | Sistema de refrigeración |
---|---|---|---|
Coche conveniente: | CHEVROLET | Nombre del elemento: | Asamblea del termóstato del líquido refrigerador del motor |
Tamaño: | Tamaño estándar | Garantía: | 12 Meses |
Resaltar: | vivienda auto del termóstato,mangueras de radiador autos |
Asamblea del termóstato del líquido refrigerador del motor para Chevrolet Cruze Sonic Aveo 96984104
Especificación:
Número de modelo: 96984104
Coche conveniente: Chevrolet
Tamaño: Tamaño estándar
Garantía: 12 meses
Acción: Disponible
Número de la referencia OE: 96984104 55564891 55578419 55597008 55564891
Nombre del artículo: Asamblea del termóstato del líquido refrigerador del motor
Categoría: Sistema de enfriamiento
Color: Como las imágenes muestran
Reemplazo para:
HAGA | Modelo | Motor | Cc | Kilovatio | Cilindro | Tipo | Año |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 1,6 | F16D4 | 1598 | 83 | 4 | Salón | -2009 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 1,6 | F16D3 | 1598 | 80 | 4 | Salón | -2009 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 1,8 | 2H0 | 1796 | 104 | 4 | Salón | -2009 |
CHEVROLET | ORLANDO (J309) 1,8 | F18D4 | 1796 | 104 | 4 | MPV |
-2011 |
Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
2018 | Chevrolet | Sonic | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2018 | Chevrolet | Sonic | LT ventana trasera 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2018 | Chevrolet | Sonic | LT sedán 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2017 | Chevrolet | Sonic | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2017 | Chevrolet | Sonic | LT ventana trasera 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2017 | Chevrolet | Sonic | LT sedán 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2016 | Chevrolet | Cruze | Sedán 4-Door del LS | 1.4L 1399CC 85Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Chevrolet | Cruze | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2016 | Chevrolet | Cruze | L sedán 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Chevrolet | Cruze | LT sedán 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Chevrolet | Cruze | LT sedán 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Chevrolet | Cruze | Sedán 4-Door de LTZ | 1.4L 1364CC 83Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Chevrolet | Cruze | Primero ministro Sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Chevrolet | Sonic | Ventana trasera 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2016 | Chevrolet | Sonic | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2016 | Chevrolet | Sonic | LT ventana trasera 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2016 | Chevrolet | Sonic | LT sedán 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2015 | Chevrolet | Cruze | Sedán diesel 4-Door | 2.0L 1956CC 119Cu. En. l4 DOHC DIESEL Turbocharged |
2015 | Chevrolet | Cruze | Sedán 4-Door de Eco | 1.4L 1364CC 83Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Chevrolet | Cruze | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente |
2015 | Chevrolet | Cruze | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2015 | Chevrolet | Cruze | L sedán 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente |
2015 | Chevrolet | Cruze | L sedán 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2015 | Chevrolet | Cruze | LT sedán 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Chevrolet | Cruze | LT sedán 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2015 | Chevrolet | Cruze | Sedán 4-Door de LTZ | 1.4L 1364CC 83Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Chevrolet | Sonic | Ventana trasera 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2015 | Chevrolet | Sonic | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2015 | Chevrolet | Sonic | LT ventana trasera 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2015 | Chevrolet | Sonic | LT sedán 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2014 | Chevrolet | Cruze | Sedán diesel 4-Door | 2.0L 1956CC 119Cu. En. l4 DOHC DIESEL Turbocharged |
2014 | Chevrolet | Cruze | Sedán 4-Door de Eco | 1.4L 1364CC 83Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Chevrolet | Cruze | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente |
2014 | Chevrolet | Cruze | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2014 | Chevrolet | Cruze | LT sedán 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Chevrolet | Cruze | LT sedán 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2014 | Chevrolet | Cruze | Sedán 4-Door de LTZ | 1.4L 1364CC 83Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Chevrolet | Sonic | Ventana trasera 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2014 | Chevrolet | Sonic | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2014 | Chevrolet | Sonic | LT ventana trasera 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
2014 | Chevrolet | Sonic | LT sedán 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2014 | Chevrolet | Sonic | Ventana trasera 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2014 | Chevrolet | Sonic | Sedán 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2013 | Chevrolet | Sonic | Ventana trasera 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2013 | Chevrolet | Sonic | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2013 | Chevrolet | Sonic | LT ventana trasera 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2013 | Chevrolet | Sonic | LT sedán 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2013 | Chevrolet | Sonic | Ventana trasera 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2013 | Chevrolet | Sonic | Sedán 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2011 | Chevrolet | Aveo | Sedán bajo 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2011 | Chevrolet | Aveo | Sedán 4-Door del LS | 1.6L 1598CC 98Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2011 | Chevrolet | Aveo | LT sedán 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2011 | Chevrolet | Aveo5 | Ventana trasera 4-Door del LS | 1.6L 1598CC 98Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2011 | Chevrolet | Aveo5 | LT ventana trasera 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2010 | Chevrolet | Aveo | Sedán bajo 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2010 | Chevrolet | Aveo | Sedán 4-Door del LS | 1.6L 1598CC 98Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2010 | Chevrolet | Aveo | LT sedán 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2010 | Chevrolet | Aveo5 | Ventana trasera 4-Door del LS | 1.6L 1598CC 98Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2010 | Chevrolet | Aveo5 | LT ventana trasera 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2009 | Chevrolet | Aveo | Sedán 4-Door del LS | 1.6L 1598CC 98Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2009 | Chevrolet | Aveo | LT sedán 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2009 | Chevrolet | Aveo5 | Ventana trasera 4-Door del LS | 1.6L 1598CC 98Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2009 | Chevrolet | Aveo5 | LT ventana trasera 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. En. l4 GAS DOHC naturalmente Aspirate1598CC 98Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
¿Cómo los termóstatos conocen la temperatura?
Los termóstatos utilizan diversos tipos de sensores para medir la temperatura. En una forma, el termóstato mecánico, una tira bimetálica bajo la forma de bobina actúa directamente los contactos eléctricos que controlan la calefacción o la fuente de enfriamiento.
¿Por qué es mi lectura del termóstato incorrecta?
Quizás la razón más común de un termóstato para leer la temperatura incorrecta es que no está en la ubicación más ideal del hogar. Si su termóstato está en luz del sol directa, cerca de una fuente de calor o de una circulación de aire, o no en el centro de su hogar, no dará una lectura exacta de la temperatura.
4 muestras su termóstato son malas
Muestra #1: Su termóstato no tiene ningún poder ni es insensible.
Muestra #2: Su calentador o aire/acondicionado no se girará.
Muestra #3: Su aire/acondicionado o calentador corre constantemente y no apagará.
Muestra #4: La temperatura ambiente y el ajuste no hacen juego.
Paso #1: Asegúrese de que el termóstato esté en el ajuste correcto.
Nuestro mercado de la venta:
FAQ:
1. Si usted no encuentra el tipo modelo aquí, por favor díganos.
Por favor envíenos su número del OEM.
Por favor envíenos su tamaño de la foto y de los productos si usted tiene.
Por favor díganos su modelo exacto del coche si usted no tiene la foto o el OEM no.
2. ¿Podemos comprar 1 PC de caucho del tubo de escape para la prueba de la calidad?
Sí, estamos alegres enviar 1pc para la prueba de la calidad si tenemos el artículo que usted necesita en existencia.
3. ¿Puedo tener mis peticiones especiales?
Absolutamente, enumere por favor sus peticiones especiales (color, paquetes, tipo, valor de la declaración, etc.) cuando usted hace el pago, o envíenos el mensaje.
4. ¿Cuál es plazo de expedición?
Cerca de 3-7 días después del pago. (La mayoría de los artículos están en existencia)
5. ¿Cuántos años su compañía ha sido en la industria de las piezas de automóvil?
Nuestra compañía ha sido 10 años y comenzó nuestro negocio desde 2008.
Éntrenos en contacto con:
Si usted tiene cualesquiera preguntas, no dude en entrar en contacto con por favor con nosotros. Estaríamos muy alegres ayudarle. Le volveremos en el plazo de 24 horas o le volveremos inmediatamente.