Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | MHC AP |
Número de modelo: | 89411-B2010 |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutral o como requisito |
Tiempo de entrega: | trabajo 3 días después de recibir el pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
modelo: | 89411-B2010 | Coche conveniente: | DAIHATSU Y SUBARU |
---|---|---|---|
Tipo: | Eje de rueda con el transporte | Muestra: | Disponible |
Garantía: | 12 meses | ||
Resaltar: | 89411-B2010,Transporte del eje de rueda L260 |
EJE DE RUEDA CON EL TRANSPORTE PARA OE: 89411-B2010 PARA DAIHATSU SUBARU CUORE VI L251 L250 L260
Especificación:
Número de modelo: 89411-B2010
Reemplazo: 42410-B1010; 42410B1010000; 89411B2010; 42410B1010;
Nombre de parte: Eje de rueda con el transporte
Utilizado en el siguiente: DAIHATSU Y SUBARU
Posición apropiada: Con eje trasero
Garantía: 12 meses
Acción: Disponible
Reemplazo: L251 L250 L260 M3 M4 EJ-VE 1KR-FE K3-VE 3SZ-VE A.B.S. 201514, 201629 ASHIKA 4426007 ASHUKI D11945 D11950 D61101 AUTOKIT, 19 774 119 774 101 900 000 000 000 000 000 000 000, PROYECTO ORIGINAL AUTOMOTRIZ de los TRANSPORTES ABK2079 BENDIX 051995B 052202B, ADD68324 ADD68320 ADD68326 BREDA LORETT CR7761 CR7759 CR7760, TRANSPORTES BRILLANTES PWK2079 BTA H26017BTA DAIHATSU 42410-B1010, 42410-B1030 42410-B2010 42450-BZ030 89411-B2010 FEBEST, 0182KGC10RRH GSP 9400099 9400115 HERTH+BUSS JAKOPARTS J4716023, PIEZAS WBH1502 WBH1503 KAWE, 853041209 853041208 LYNXAUTO WH1346 MAGNETI MARELLI, 600000141280 MDR MWBR6007 NIPPARTS N4716019 N4716020 N4716021, NPS D471U16 D471U17 902830 902112 PEMEBLA ÓPTIMOS JAPKK26007, SKF VKBA6921 VKBA6935 SNR R17901 STELLOX 4328953SX 4329092SX, Trevi WB1057 AUTOMOTRIZ WB1054 WB1053 TRISCAN de JAPANPARTS KK26007 JAPKO 426007 KAVO
EL HACER JUEGO DEL COCHE:
Haga | Modelo | Año | Variante | Tipo | BodyStyle | Motor |
Daihatsu | Materia | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2007 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2007 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2006 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Materia | 2006 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2019 | 2005-2020] ventanas traseras de M3_ [ | 1,3 | Ventana trasera | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2018 | 2005-2020] ventanas traseras de M3_ [ | 1,3 | Ventana trasera | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2017 | 2005-2020] ventanas traseras de M3_ [ | 1,3 | Ventana trasera | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2016 | 2005-2020] ventanas traseras de M3_ [ | 1,3 | Ventana trasera | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2015 | 2005-2020] ventanas traseras de M3_ [ | 1,3 | Ventana trasera | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2014 | 2005-2020] ventanas traseras de M3_ [ | 1,3 | Ventana trasera | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2013 | 2005-2020] ventanas traseras de M3_ [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 70HP 51KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2013 | 2005-2020] ventanas traseras de M3_ [ | 1,3 | Ventana trasera | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2012 | 2005-2012] ventanas traseras de M3_ [ | 1,3 | Ventana trasera | 1298ccm 87HP 64KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2012 | 2005-2012] ventanas traseras de M3_ [ | 1,5 | Ventana trasera | 1495ccm 103HP 76KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2012 | 2005-2020] ventanas traseras de M3_ [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 70HP 51KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2012 | 2005-2020] ventanas traseras de M3_ [ | 1,3 | Ventana trasera | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2011 | 2005-2012] ventanas traseras de M3_ [ | 1,3 | Ventana trasera | 1298ccm 87HP 64KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2011 | 2005-2012] ventanas traseras de M3_ [ | 1,5 | Ventana trasera | 1495ccm 103HP 76KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2011 | 2005-2020] ventanas traseras de M3_ [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 70HP 51KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2011 | 2005-2020] ventanas traseras de M3_ [ | 1,3 | Ventana trasera | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2010 | 2005-2012] ventanas traseras de M3_ [ | 1,3 | Ventana trasera | 1298ccm 87HP 64KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2010 | 2005-2012] ventanas traseras de M3_ [ | 1,5 | Ventana trasera | 1495ccm 103HP 76KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2010 | 2005-2020] ventanas traseras de M3_ [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 70HP 51KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2010 | 2005-2020] ventanas traseras de M3_ [ | 1,3 | Ventana trasera | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2009 | 2005-2012] ventanas traseras de M3_ [ | 1,3 | Ventana trasera | 1298ccm 87HP 64KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2009 | 2005-2012] ventanas traseras de M3_ [ | 1,5 | Ventana trasera | 1495ccm 103HP 76KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2009 | 2005-2020] ventanas traseras de M3_ [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 70HP 51KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2009 | 2005-2020] ventanas traseras de M3_ [ | 1,3 | Ventana trasera | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2008 | 2005-2012] ventanas traseras de M3_ [ | 1,3 | Ventana trasera | 1298ccm 87HP 64KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2008 | 2005-2012] ventanas traseras de M3_ [ | 1,5 | Ventana trasera | 1495ccm 103HP 76KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2008 | 2005-2020] ventanas traseras de M3_ [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 70HP 51KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2008 | 2005-2020] ventanas traseras de M3_ [ | 1,3 | Ventana trasera | 1298ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2007 | 2005-2012] ventanas traseras de M3_ [ | 1,3 | Ventana trasera | 1298ccm 87HP 64KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2007 | 2005-2020] ventanas traseras de M3_ [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 70HP 51KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2006 | 2005-2012] ventanas traseras de M3_ [ | 1,3 | Ventana trasera | 1298ccm 87HP 64KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2006 | 2005-2020] ventanas traseras de M3_ [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 70HP 51KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2005 | 2005-2012] ventanas traseras de M3_ [ | 1,3 | Ventana trasera | 1298ccm 87HP 64KW (gasolina) |
Daihatsu | Sirion | 2005 | 2005-2020] ventanas traseras de M3_ [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 70HP 51KW (gasolina) |
Subaru | Justy | 2019 | 2007-2020] ventanas traseras del MK IV [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 69HP 51KW (gasolina) |
Subaru | Justy | 2018 | 2007-2020] ventanas traseras del MK IV [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 69HP 51KW (gasolina) |
Subaru | Justy | 2017 | 2007-2020] ventanas traseras del MK IV [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 69HP 51KW (gasolina) |
Subaru | Justy | 2016 | 2007-2020] ventanas traseras del MK IV [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 69HP 51KW (gasolina) |
Subaru | Justy | 2015 | 2007-2020] ventanas traseras del MK IV [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 69HP 51KW (gasolina) |
Subaru | Justy | 2014 | 2007-2020] ventanas traseras del MK IV [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 69HP 51KW (gasolina) |
Subaru | Justy | 2013 | 2007-2020] ventanas traseras del MK IV [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 69HP 51KW (gasolina) |
Subaru | Justy | 2012 | 2007-2020] ventanas traseras del MK IV [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 69HP 51KW (gasolina) |
Subaru | Justy | 2011 | 2007-2020] ventanas traseras del MK IV [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 69HP 51KW (gasolina) |
Subaru | Justy | 2010 | 2007-2020] ventanas traseras del MK IV [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 69HP 51KW (gasolina) |
Subaru | Justy | 2009 | 2007-2020] ventanas traseras del MK IV [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 69HP 51KW (gasolina) |
Subaru | Justy | 2008 | 2007-2020] ventanas traseras del MK IV [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 69HP 51KW (gasolina) |
Subaru | Justy | 2007 | 2007-2020] ventanas traseras del MK IV [ | 1 | Ventana trasera | 998ccm 69HP 51KW (gasolina) |
¿Qué sucede cuando un eje de rueda va malo?
El síntoma más común de los transportes de rueda pobres es el fuerte ruido de los neumáticos o de las ruedas del vehículo. Esto suena como el frotamiento del metal en el metal, como la velocidad del vehículo aumenta, el sonido se convertirá más ruidosamente. Un mún transporte de rueda puede causar el desgaste desigual del neumático, que los medios usted deben comprar el neumático cuanto antes.
FAQ:
¿1.How usted hace nuestro largo plazo del negocio y buena relación?
Por una parte, guardamos buena calidad y el precio competitivo para asegurar a nuestros clientes se beneficia, por otra parte respetamos a cada cliente mientras que nuestro amigo y nosotros hacemos sinceramente negocio y hacemos a amigos con ellos.
¿2.How identifico que los accesorios del coche son convenientes para el coche?
La siguiente información puede ayudarle a confirmar:
a. Las fotos de piezas de automóvil;
b. El número de parte en piezas de automóvil;
c. Coche VIN
d. Modelo del coche, año, modelo del motor
¿3.How para conseguir una cita?
El consejo por favor bondadoso el número del oe, color, imagen, VIN, .etc y nos envía su correo electrónico o habla con nuestro personal vía el encargado comercial.
4. ¿Podemos conseguir una muestra?
Sí, de hecho. Pero usted debe pagar la muestra y tomar la tarifa del envío.
5. ¿Usted prueba todas sus mercancías antes de entrega?
Sí, tenemos prueba del 1OO% antes de entrega
Éntrenos en contacto con:
Si usted tiene cualesquiera preguntas, no dude en entrar en contacto con por favor con nosotros. Estaríamos muy alegres ayudarle. Le volveremos en el plazo de 24 horas o le volveremos inmediatamente.